素材入手に苦労している皆様…ドロップデータがあることはご存じですか?
今回は、その中からパオウルムー(Paolumu)の素材ドロップについて分析していきます。
使用するデータについて
こちらの海外サイトのデータを使用しています。
ココにはまとめられたデータがありますが、分析基となっているデータはこちら。
データ収集、及びデータ分析をしていただいている皆様に感謝します。
他のモンスターの分析データ
パオウルムーについて
パオウルムーの説明はこちらのゲーム攻略サイトにあります。
今回必要なのは素材、破壊可能部位のデータです。
素材の一覧
モンスター | 素材 | |
最低討伐ランク | レア度 | 名前 |
★1 | 1 | 浮空竜の鱗 |
★1 | 1 | 浮空竜の毛皮 |
★1 | 2 | 浮空竜の翼膜 |
★2 | 3 | ゴム質の甲殻 |
★4 | 4 | 浮空竜の良質な鱗 |
★6 | 5 | 浮空竜の良質な甲羅 |
★8 | 6 | 竜玉のかけら |
破壊可能部位、弱点部位
部位 | 破壊可能 | 弱点 | 備考 |
頭 | 〇 | ||
頸袋 | 〇 | 〇 | |
背中 | 〇 | ||
左翼 | 〇 | 〇 | 弱点は弾丸のみ |
右翼 | 〇 | 〇 | 弱点は弾丸のみ |
尻尾 | 〇 |
素材入手データ分析
分析データ数
討伐ランク | 討伐報酬4個 | 頸袋 | 背中 | 左翼 | 右翼 | 尻尾 | Total |
★1 | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 172 | 21 | 22 | 27 | 10 | 27 | 279 |
★4 | 317 | 88 | 19 | 32 | 16 | 69 | 541 |
★5 | 250 | 73 | 30 | 51 | 20 | 30 | 454 |
★6 | 345 | 92 | 66 | 77 | 25 | 55 | 660 |
★7 | 243 | 52 | 58 | 66 | 12 | 7 | 438 |
★8 | 295 | 97 | 29 | 64 | 13 | 13 | 511 |
★9 | 16 | 10 | - | 1 | - | - | 27 |
★3で初登場のため、★1,2は出現しません。★9の一部データはありませんでした。
赤字部分のデータがかなり少ないことをご了解ください。この部分の実際の値は異なる可能性があります。
分析結果
※平均値で算出しています
素材レア度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
素材名 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
討伐報酬4個 | 36.60% | 35.20% | 11.80% | 8.20% | 5.50% | 3.40% | 1.20% |
頸袋 | 51.20% | 48.10% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
背中 | 46.90% | 52.80% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
左翼 | 45.80% | 35.90% | 13.30% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
右翼 | 83.30% | 78.00% | 25.80% | 0.00% | 11.20% | 0.00% | 0.00% |
尻尾 | 44.20% | 35.99% | 0.00% | 11.91% | 0.00% | 13.16% | 0.00% |
おすすめ | 全て | 全て | 左翼、右翼 | 尻尾 | 左翼、右翼 | 尻尾 | 討伐 |
データからのコメント
・頸袋、背中の破壊はほぼレア素材のドロップ無し
・左翼、右翼の破壊でレア2:浮空竜の翼膜、レア4:浮空竜の良質な鱗
・尻尾破壊はレア3:ゴム質の甲羅、レア5:浮空竜の良質な甲羅
・竜玉のかけらは討伐報酬に期待ですね
分析使用時のソースデータ
討伐報酬4個
討伐報酬4個 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 172 | 688 | 287 | 269 | 72 | 60 | - | - | - |
★4 | 317 | 1268 | 525 | 480 | 117 | 83 | 63 | - | - |
★5 | 250 | 1000 | 402 | 401 | 85 | 58 | 54 | - | - |
★6 | 345 | 1380 | 471 | 487 | 167 | 117 | 81 | 57 | - |
★7 | 243 | 972 | 347 | 329 | 111 | 90 | 54 | 41 | - |
★8 | 295 | 1180 | 420 | 390 | 163 | 95 | 59 | 43 | 10 |
★9 | 16 | 64 | 21 | 20 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 |
頸袋
頸袋 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 21 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 88 | 88 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 73 | 73 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 92 | 92 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
★7 | 52 | 52 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
★8 | 97 | 97 | 47 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背中
背中 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 22 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 66 | 66 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
★7 | 58 | 58 | 24 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
★8 | 29 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
左翼
左翼 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 27 | 27 | 15 | 9 | 3 | 0 | - | - | - |
★4 | 32 | 32 | 10 | 11 | 7 | 0 | 4 | - | - |
★5 | 51 | 51 | 20 | 19 | 9 | 0 | 3 | - | - |
★6 | 77 | 77 | 29 | 35 | 10 | 0 | 3 | 0 | - |
★7 | 66 | 66 | 16 | 34 | 13 | 0 | 3 | 0 | - |
★8 | 64 | 64 | 27 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
★9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右翼
右翼 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | - | - | - |
★4 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 20 | 20 | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | - | - |
★6 | 25 | 25 | 25 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | - |
★7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | - |
★8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尻尾
尻尾 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 浮空竜の鱗 | 浮空竜の毛皮 | 浮空竜の翼膜 | ゴム質の甲羅 | 浮空竜の良質な鱗 | 浮空竜の良質な甲羅 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | 27 | 27 | 11 | 9 | 0 | 7 | - | - | - |
★4 | 69 | 69 | 31 | 29 | 0 | 9 | 0 | - | - |
★5 | 30 | 30 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | - | - |
★6 | 55 | 55 | 24 | 17 | 0 | 8 | 0 | 6 | - |
★7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
★8 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |