リオレイア討伐から先に行くにはかなり大変そうなので、先に良さげな防具セットをまとめました。
攻撃属性別のお勧め防具
属性攻撃値をアップし、体力を増強できることを第一に選定しています。
火属性攻撃
頭:ジャナフ
体:ジャナフ
手:ジャナフ
腰:ジャグラス
脚:レイア
発動スキルはこちら
発動スキル | グレード2 | グレード4 |
火属性攻撃強化 | - | LV3 |
体力増強 | LV1 | LV2 |
SPスキル威力アップ | - | LV1 |
ジャナフ、レイアシリーズは作成時にグレード4スタートなので、装備するだけで卑俗攻撃強化LV3と体力増強LV2が発動します。かなりの高威力が期待できますよ。
水属性攻撃
弱点を持つ敵:クルルヤック、ドスギルオス、トビカガチ、アンジャナフ
頭:レイア
体:ジュラ
手:ジュラ
腰:ジャグラス
脚:ジャグラス
発動スキルはこちら
発動スキル | グレード2 | グレード4 |
水属性攻撃強化 | LV1 | LV3 |
体力増強 | - | LV3 |
頭にレイアを採用したことにより、いきなり体力増強LV2が発動します。
ジュラ装備にて水属性攻撃を強化できるので、そちらも優先したいですね。
雷属性攻撃
弱点を持つ敵:プケプケ、ジュラトドス、リオレイア
頭:レイア
体:カガチ
手:ウルムー
腰:カガチ
脚:レイア
発動スキルはこちら
発動スキル | グレード2 | グレード4 |
雷属性攻撃強化 | LV2 | LV3 |
体力増強 | - | LV3 |
精霊の加護 | - | LV1 |
余裕があったので、精霊の加護も発動できるようにしました。
発動すれば被ダメージ低減が狙えますよ。
毒属性攻撃
頭:レイア
体:レイア
手:プケプケ
腰:プケプケ
脚:レイア
発動スキルはこちら
発動スキル | グレード2 | グレード4 |
毒属性攻撃強化 | LV2 | LV3 |
体力増強 | - | LV3 |
水属性と共に当初から使える属性攻撃の2巨頭。属性武器が無いときはおまけで毒ダメージも入れば…って感じでも使えます。育てておいて損はないですね。
各属性用防具セットのオススメ一覧表
強化属性 | 火属性 | 水属性 | 雷属性 | 毒属性 |
頭 | ジャナフ | レイア | レイア | レイア |
体 | ジャナフ | ジュラ | カガチ | レイア |
手 | ジャナフ | ジュラ | ウルムー | プケプケ |
腰 | ジャグラス | ジャグラス | カガチ | プケプケ |
脚 | レイア | ジャグラス | レイア | レイア |
各防具のスキル一覧
頭防具のスキル一覧
敵の名前 | シリーズ名 | グレード2 | グレード3 | グレード4 | グレード5 | グレード6 |
ジャグラス | レザー | 見切りLV1 | 氷耐性LV1 | |||
ドスジャグラス | ジャグラス | 体幹強化Lv1 | 体幹強化Lv2 | |||
クルルヤック | クルル | 見切りLV1 | ||||
プケプケ | プケプケ | 集中Lv1 | 体力増強Lv1 | 体力増強Lv2 | ||
ボルボロス | ボロス | 防御Lv1 | 攻めの守勢Lv1 | |||
ドスギルオス | ギルオス | 麻痺耐性Lv1 | 麻痺耐性Lv2 | |||
トビカガチ | カガチ | 装填速度Lv1 | ジャスト回避強化Lv1 | |||
パオウルムー | ウルムー | - | SPゲージ加速Lv1 | 風圧耐性Lv1 | ||
ジュラトドス | ジュラ | - | 水耐性Lv1 | 背水防御Lv1 | ||
アンジャナフ | ジャナフ | - | - | 火属性攻撃強化Lv2 | 火耐性Lv1 | |
リオレイア | レイア | - | - | 体力増強Lv2 | 毒属性強化Lv1 |
体防具のスキル一覧
敵の名前 | シリーズ名 | グレード2 | グレード3 | グレード4 | グレード5 | グレード6 |
ジャグラス | レザー | 攻撃LV1 | 火耐性LV1 | |||
ドスジャグラス | ジャグラス | 尻上がりLv1 | 尻上がりLv2 | |||
クルルヤック | クルル | 根性LV1 | 根性LV2 | |||
プケプケ | プケプケ | 毒耐性Lv1 | 集中Lv1 | |||
ボルボロス | ボロス | 攻めの守勢Lv1 | 攻めの守勢Lv2 | |||
ドスギルオス | ギルオス | 麻痺耐性Lv1 | 闇討ちLV1 | |||
トビカガチ | カガチ | 回避距離UPLv1 | 雷属性攻撃強化Lv1 | |||
パオウルムー | ウルムー | - | 反動軽減Lv1 | 反動軽減Lv2 | ||
ジュラトドス | ジュラ | - | 水属性攻撃強化Lv1 | 背水防御Lv1 | ||
アンジャナフ | ジャナフ | - | - | SPスキル威力アップLv1 | SPスキル威力アップLv2 | |
リオレイア | レイア | - | - | 毒属性強化Lv1 | 毒属性強化Lv2 |
手防具のスキル一覧
敵の名前 | シリーズ名 | グレード2 | グレード3 | グレード4 | グレード5 | グレード6 |
ジャグラス | レザー | 防御Lv1 | 雷耐性Lv1 | |||
ドスジャグラス | ジャグラス | 体幹強化Lv1 | 水属性攻撃強化Lv1 | |||
クルルヤック | クルル | 背水防御Lv1 | 見切りLV1 | |||
プケプケ | プケプケ | 毒属性強化Lv1 | 毒耐性Lv1 | |||
ボルボロス | ボロス | ガード性能Lv1 | ガード性能Lv2 | |||
ドスギルオス | ギルオス | 闇討ちLV1 | 耳栓LV1 | |||
トビカガチ | カガチ | 回避距離UPLv1 | ジャスト回避強化Lv1 | 回避距離UPLv2 | ||
パオウルムー | ウルムー | - | SPゲージ加速Lv1 | 精霊の加護Lv1 | SPゲージ加速Lv2 | |
ジュラトドス | ジュラ | - | 水属性攻撃強化Lv1 | 水属性攻撃強化Lv2 | ||
アンジャナフ | ジャナフ | - | - | 火属性攻撃強化Lv1 | 火属性攻撃強化Lv2 | |
リオレイア | レイア | - | - | ロックオンLv1 | 連撃Lv2 |
腰防具のスキル一覧
敵の名前 | シリーズ名 | グレード2 | グレード3 | グレード4 | グレード5 | グレード6 |
ジャグラス | レザー | 体力増強Lv1 | 水耐性Lv1 | |||
ドスジャグラス | ジャグラス | 不屈Lv1 | 尻上がりLv1 | 不屈Lv2 | ||
クルルヤック | クルル | 背水防御Lv1 | 回避距離UPLv1 | |||
プケプケ | プケプケ | 毒属性強化Lv1 | 毒属性強化Lv2 | |||
ボルボロス | ボロス | 防御Lv1 | ガード性能Lv1 | |||
ドスギルオス | ギルオス | 麻痺属性強化Lv1 | 耳栓LV1 | 耳栓LV2 | ||
トビカガチ | カガチ | 雷属性攻撃強化Lv1 | 雷属性攻撃強化Lv2 | |||
パオウルムー | ウルムー | - | 精霊の加護Lv1 | 精霊の加護Lv2 | ||
ジュラトドス | ジュラ | - | 水耐性Lv1 | 水耐性Lv2 | ||
アンジャナフ | ジャナフ | - | - | 火耐性Lv1 | SPスキル威力アップLv1 | |
リオレイア | レイア | - | - | 毒耐性Lv1 | 連撃Lv1 |
脚防具のスキル一覧
敵の名前 | シリーズ名 | グレード2 | グレード3 | グレード4 | グレード5 | グレード6 |
ジャグラス | レザー | 毒耐性Lv1 | 麻痺耐性Lv1 | |||
ドスジャグラス | ジャグラス | 水属性攻撃強化Lv1 | 水属性攻撃強化Lv2 | |||
クルルヤック | クルル | 見切りLV1 | 見切りLV2 | |||
プケプケ | プケプケ | 体力増強Lv1 | 毒耐性Lv1 | |||
ボルボロス | ボロス | 反動軽減Lv1 | 防御Lv1 | 防御Lv2 | ||
ドスギルオス | ギルオス | 麻痺属性強化Lv1 | 麻痺属性強化Lv2 | |||
トビカガチ | カガチ | ジャスト回避強化Lv1 | 雷耐性Lv1 | |||
パオウルムー | ウルムー | - | 風圧耐性Lv1 | 風圧耐性Lv2 | ||
ジュラトドス | ジュラ | - | 集中Lv1 | 背水防御Lv1 | 集中Lv2 | |
アンジャナフ | ジャナフ | - | - | フルチャージLv1 | フルチャージLv2 | |
リオレイア | レイア | - | - | 体力増強Lv1 | 体力増強Lv2 |