素材入手に苦労している皆様…ドロップデータがあることはご存じですか?
今回は、その中からプケプケ(Pukei-Pukei)の素材ドロップについて分析していきます。
使用するデータについて
こちらの海外サイトのデータを使用しています。
ココにはまとめられたデータがありますが、分析基となっているデータはこちら。
データ収集、及びデータ分析をしていただいている皆様に感謝します。
他のモンスターの分析データ
プケプケについて
プケプケの説明はこちらのゲーム攻略サイトにあります。
今回必要なのは素材、破壊可能部位のデータです。
素材の一覧
モンスター | 素材 | |
最低討伐ランク | レア度 | 名前 |
★1 | 1 | 毒妖鳥の鱗 |
★1 | 1 | 毒妖鳥の甲羅 |
★1 | 2 | 毒妖鳥の尻尾 |
★2 | 3 | 毒妖鳥の喉袋 |
★4 | 4 | 毒妖鳥の羽根 |
★6 | 5 | 毒妖鳥の良質な鱗 |
★8 | 6 | 竜玉のかけら |
破壊可能部位、弱点部位
部位 | 破壊可能 | 弱点 | 備考 |
頭 | 〇 | 〇 | |
背中 | 〇 | ||
右後脚 | 〇 | ||
左後脚 | 〇 | ||
尻尾 | 〇 | 切断 |
素材入手データ分析
分析データ数
討伐ランク | 討伐報酬4個 | 頭 | 背中 | 左翼 | 右翼 | 尻尾 | Total |
★1 | 122 | 38 | 8 | 18 | 12 | 22 | 220 |
★2 | 146 | 39 | 9 | 14 | 10 | 16 | 234 |
★3 | 305 | 126 | 17 | 27 | 28 | 60 | 563 |
★4 | 447 | 183 | 42 | 52 | 42 | 75 | 841 |
★5 | 412 | 140 | 50 | 68 | 61 | 75 | 806 |
★6 | 563 | 242 | 97 | 97 | 99 | 113 | 1211 |
★7 | 338 | 98 | 99 | 76 | 90 | 13 | 714 |
★8 | 454 | 66 | 247 | 60 | 99 | 11 | 937 |
★9 | 22 | 8 | 7 | - | - | 6 | 43 |
★9の一部データはありませんでした。
赤字部分のデータがかなり少ないことをご了解ください。この部分の実際の値は異なる可能性があります。
分析結果
※平均値で算出しています
素材レア度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
素材名 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
討伐報酬4個 | 36.20% | 35.00% | 12.10% | 8.30% | 5.00% | 4.00% | 2.20% |
頭 | 36.50% | 33.30% | 0.00% | 22.30% | 0.00% | 7.90% | 0.00% |
背中 | 44.90% | 55.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
左翼 | 39.60% | 38.90% | 0.00% | 0.00% | 4.80% | 0.00% | 0.00% |
右翼 | 41.90% | 36.00% | 0.00% | 0.20% | 5.30% | 0.00% | 0.00% |
尻尾 | 46.64% | 27.50% | 24.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% |
おすすめ | 全て | 全て | 尻尾 | 頭 | 左翼、右翼 | 頭 | 尻尾 |
データからのコメント
・頭破壊でレア3:毒妖鳥の喉袋 、レア5:毒妖鳥の喉袋
・背中の破壊は特に意味はない
・左翼、右翼破壊はレア4:毒妖鳥の羽根
・尻尾破壊はレア6:竜玉のかけらがやや出やすくなるかも?(11回切断で1回出現)
分析使用時のソースデータ
討伐報酬4個
討伐報酬4個 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
★1 | 122 | 488 | 210 | 209 | 69 | - | - | - | - |
★2 | 146 | 584 | 247 | 231 | 59 | 47 | - | - | - |
★3 | 305 | 1220 | 456 | 520 | 143 | 101 | - | - | - |
★4 | 447 | 1788 | 704 | 705 | 163 | 139 | 77 | - | - |
★5 | 412 | 1648 | 651 | 642 | 151 | 115 | 89 | - | - |
★6 | 563 | 2252 | 786 | 787 | 275 | 199 | 116 | 89 | - |
★7 | 338 | 1352 | 463 | 459 | 183 | 118 | 73 | 56 | - |
★8 | 454 | 1816 | 621 | 620 | 248 | 153 | 94 | 63 | 17 |
★9 | 22 | 88 | 31 | 25 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 |
頭
頭 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
★1 | 38 | 38 | 23 | 15 | 0 | - | - | - | - |
★2 | 39 | 39 | 19 | 15 | 0 | 5 | - | - | - |
★3 | 126 | 126 | 45 | 52 | 0 | 29 | - | - | - |
★4 | 183 | 183 | 75 | 74 | 0 | 34 | 0 | - | - |
★5 | 140 | 140 | 61 | 60 | 0 | 19 | 0 | - | - |
★6 | 242 | 242 | 81 | 87 | 0 | 46 | 0 | 28 | - |
★7 | 98 | 98 | 33 | 33 | 0 | 26 | 0 | 6 | - |
★8 | 66 | 66 | 28 | 20 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 |
★9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
背中
背中 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
★1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | - |
★2 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | - | - | - |
★3 | 17 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 42 | 42 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 50 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 97 | 97 | 44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
★7 | 99 | 99 | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
★8 | 247 | 247 | 122 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左翼
左翼 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
★1 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | - | - | - | - |
★2 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - |
★3 | 27 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 52 | 52 | 21 | 27 | 0 | 0 | 4 | - | - |
★5 | 68 | 68 | 34 | 32 | 0 | 0 | 2 | - | - |
★6 | 97 | 97 | 47 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
★7 | 76 | 76 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
★8 | 60 | 60 | 31 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
右翼
右翼 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
★1 | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - |
★2 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
★3 | 28 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 42 | 42 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | - | - |
★5 | 61 | 61 | 31 | 23 | 0 | 0 | 7 | - | - |
★6 | 99 | 99 | 51 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
★7 | 90 | 90 | 39 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
★8 | 99 | 99 | 55 | 38 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尻尾
尻尾 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 毒妖鳥の鱗 | 毒妖鳥の甲羅 | 毒妖鳥の尻尾 | 毒妖鳥の喉袋 | 毒妖鳥の羽根 | 毒妖鳥の良質な鱗 | 竜玉のかけら |
★1 | 22 | 22 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - |
★2 | 16 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | - | - |
★3 | 60 | 60 | 18 | 26 | 16 | 0 | - | - | - |
★4 | 75 | 75 | 25 | 39 | 11 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 75 | 75 | 36 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 113 | 113 | 42 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | - |
★7 | 13 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
★8 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
★9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |