4/6のアップデートで追加された、ムラクモ防具【たゆまら】を全部作成しました。
その特性についてまとめて記事にしましたよー。
防具名称は、たゆまら(花防具)
・ノーマルなものが頭、体、手、腰、足の5部位
・活人流のものが頭、体、腰の3部位
・獣道流のものが頭、体、腰、足の4部位
表にするとこんな感じになります。
部位 | 頭 | 体 | 手 | 腰 | 足 |
我流 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
活人流 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
獣道流 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
耐属性値
視覚認識しやすいように、レーダーチャートにしてみました。
樹耐性、風耐性は強力ですが、火耐性はボロボロです。
※活人流は手、腰に、獣道流は手が【我流】装備になっています。
詳細な属性値は一覧表にまとめています。
我流を全装備時
部位 | 流派 | 防御力 | 樹耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 土耐性 |
頭 | 我流 | 52 | 3 | -4 | 2 | 5 | 0 |
体 | 我流 | 55 | 4 | -6 | 3 | 7 | 0 |
手 | 我流 | 50 | 2 | -4 | 2 | 4 | 0 |
腰 | 我流 | 53 | 3 | -4 | 2 | 4 | 0 |
足 | 我流 | 50 | 2 | -3 | 1 | 5 | 0 |
- | 合計 | 260 | 14 | -21 | 10 | 25 | 0 |
活人流を装備時
部位 | 流派 | 防御力 | 樹耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 土耐性 |
頭 | 活人流 | 65 | 5 | -4 | 4 | 8 | 0 |
体 | 活人流 | 68 | 5 | -6 | 4 | 10 | 0 |
手 | 【我流】 | 50 | 2 | -4 | 2 | 4 | 0 |
腰 | 活人流 | 66 | 4 | -4 | 3 | 7 | 0 |
足 | 【我流】 | 50 | 2 | -3 | 1 | 5 | 0 |
合計 | 299 | 18 | -21 | 14 | 34 | 0 |
獣道流を装備時
部位 | 流派 | 防御力 | 樹耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 土耐性 |
頭 | 獣道流 | 62 | 4 | -4 | 3 | 7 | 0 |
体 | 獣道流 | 65 | 5 | -6 | 4 | 8 | 0 |
手 | 【我流】 | 50 | 2 | -4 | 2 | 4 | 0 |
腰 | 獣道流 | 63 | 4 | -4 | 3 | 6 | 0 |
足 | 獣道流 | 60 | 3 | -3 | 2 | 6 | 0 |
合計 | 300 | 18 | -21 | 14 | 31 | 0 |
各部位の詳細
我流:頭
我流:体
我流:手
我流:腰
我流:足
活人:頭
活人:体
活人:手
無し
活人:腰
活人:足
無し
獣流:頭
獣流:体
獣流:手
無し
獣流:腰
獣流:足
【更新履歴】
2023/4/10 新規作成