素材入手に苦労している皆様…ドロップデータがあることはご存じですか?
今回は、その中からトビカガチ:(Tobi-Kadach)の素材ドロップについて分析していきます。
使用するデータについて
こちらの海外サイトのデータを使用しています。
ココにはまとめられたデータがありますが、分析基となっているデータはこちら。
データ収集、及びデータ分析をしていただいている皆様に感謝します。
他のモンスターの分析データ
トビカガチについて
トビカガチの説明はこちらのゲーム攻略サイトにあります。
今回必要なのは素材、破壊可能部位のデータです。
素材の一覧
モンスター | 素材 | |
最低討伐ランク | レア度 | 名前 |
★1 | 1 | 飛雷竜の鱗 |
★1 | 1 | 飛雷竜の爪 |
★1 | 2 | 飛雷竜の毛皮 |
★2 | 3 | 飛雷竜の皮膜 |
★4 | 4 | 飛雷竜の良質な鱗 |
★6 | 5 | 飛雷竜の電極針 |
★8 | 6 | 竜玉のかけら |
破壊可能部位、弱点部位
部位 | 破壊可能 | 弱点 | 備考 |
頭 | 〇 | 〇 | |
背中 | 〇 | ||
前脚 | 〇 | ||
尻尾 | 〇 | 〇 |
素材入手データ分析
分析データ数
討伐ランク | 討伐報酬4個 | 頭部 | 背中 | 前脚 | 尻尾 | total |
★1 | - | - | - | - | - | - |
★2 | 100 | 38 | 1 | 15 | 13 | 167 |
★3 | 262 | 98 | 5 | 49 | 54 | 468 |
★4 | 432 | 153 | 33 | 63 | 177 | 858 |
★5 | 431 | 123 | 38 | 89 | 186 | 867 |
★6 | 416 | 59 | 21 | 98 | 237 | 831 |
★7 | 242 | 16 | 12 | 22 | 201 | 493 |
★8 | 272 | 16 | 17 | 8 | 261 | 574 |
★9 | 6 | - | - | - | 6 | 12 |
★3で初登場のため、★1は出現しません。★9の一部データはありませんでした。
赤字部分はデータがかなり少ないことをご了解ください。この部分の実際の値は異なる可能性があります。
分析結果
※平均値で算出しています
素材レア度 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
素材名 | 飛雷竜の鱗 | 飛雷竜の爪 | 飛雷竜の毛皮 | 飛雷竜の皮膜 | 飛雷竜の良質な鱗 | 飛雷竜の電極針 | 竜玉のかけら |
討伐報酬 4個 |
38.90% | 35.40% | 10.40% | 9.30% | 5.80% | 2.80% | 0.70% |
頭部 | 74.40% | 0.40% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
背中 | 98.60% | 0.70% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
前脚 | 0.50% | 75.00% | 0.00% | 16.30% | 11.20% | 0.30% | 0.00% |
尻尾 | 91.90% | 1.30% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 11.10% | 1.00% |
おすすめ 部位 |
前脚以外 | 前脚 | 頭部 | 前脚 | 前脚 | 尻尾 | 尻尾 |
データからのコメント
・頭破壊でレア2:飛雷竜の毛皮
・前脚破壊でレア1:飛雷竜の爪、レア3:飛雷竜の皮膜、レア4:賊竜の良質な鱗
・尻尾破壊でレア5:飛雷竜の電極針、レア6:竜玉のかけら
・背中は壊してもほぼレア1:飛雷竜の鱗になり、あまり意味が無い
・竜玉のかけらは討伐か尻尾破壊で運任せ
分析使用時のソースデータ
討伐報酬4個
討伐報酬4個 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 飛雷竜の鱗 | 飛雷竜の爪 | 飛雷竜の毛皮 | 飛雷竜の皮膜 | 飛雷竜の良質な鱗 | 飛雷竜の電極針 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | 100 | 416 | 172 | 157 | 46 | 41 | - | - | - |
★3 | 262 | 820 | 348 | 305 | 101 | 66 | - | - | - |
★4 | 432 | 1288 | 502 | 505 | 117 | 91 | 73 | - | - |
★5 | 431 | 1,232 | 520 | 478 | 108 | 68 | 58 | - | - |
★6 | 416 | 1,328 | 479 | 451 | 155 | 122 | 74 | 47 | - |
★7 | 242 | 724 | 258 | 242 | 79 | 72 | 36 | 37 | - |
★8 | 272 | 1,204 | 407 | 420 | 159 | 114 | 57 | 31 | 16 |
★9 | 6 | 32 | 13 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
頭部
頭部 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 飛雷竜の鱗 | 飛雷竜の爪 | 飛雷竜の毛皮 | 飛雷竜の皮膜 | 飛雷竜の良質な鱗 | 飛雷竜の電極針 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | 38 | 38 | 28 | 1 | 9 | 0 | - | - | - |
★3 | 98 | 98 | 68 | 0 | 30 | 0 | - | - | - |
★4 | 153 | 153 | 122 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 123 | 123 | 99 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 59 | 59 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - |
★7 | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
★8 | 16 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
背中
背中 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 飛雷竜の鱗 | 飛雷竜の爪 | 飛雷竜の毛皮 | 飛雷竜の皮膜 | 飛雷竜の良質な鱗 | 飛雷竜の電極針 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
★3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★5 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 21 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
★7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
★8 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前脚
前脚 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 飛雷竜の鱗 | 飛雷竜の爪 | 飛雷竜の毛皮 | 飛雷竜の皮膜 | 飛雷竜の良質な鱗 | 飛雷竜の電極針 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | - | - | - |
★3 | 49 | 49 | 0 | 34 | 0 | 15 | - | - | - |
★4 | 63 | 63 | 1 | 43 | 0 | 9 | 10 | - | - |
★5 | 89 | 89 | 1 | 64 | 0 | 14 | 10 | - | - |
★6 | 98 | 98 | 1 | 74 | 0 | 15 | 7 | 1 | - |
★7 | 22 | 22 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | - |
★8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
★9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尻尾
尻尾 | 獲得数 | ||||||||
モンスター | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
討伐ランク | 総狩猟数 | 総ドロップ数 | 飛雷竜の鱗 | 飛雷竜の爪 | 飛雷竜の毛皮 | 飛雷竜の皮膜 | 飛雷竜の良質な鱗 | 飛雷竜の電極針 | 竜玉のかけら |
★1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
★2 | 13 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
★3 | 54 | 54 | 53 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
★4 | 177 | 177 | 175 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
★5 | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
★6 | 237 | 237 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - |
★7 | 201 | 201 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - |
★8 | 261 | 261 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 |
★9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |