2024/4/17深夜に九州、四国地方を中心とする最大震度6弱を記録する地震が発生しました。被災された方はまず、ご自身の安全確保を忘れずに過ごしてくださることを祈ります。
そんな大きい地震が発生すると、それを起因とする地震活動も発生します。
今回はその地震活動がどのようになっていたのかをまとめてみました。
気象庁では余震という言葉を使わない!?
調べていて知ったのですが、余震という言葉は使われなくなっているのが現在の状況になっています。
これは、2016年4月14日に発生した熊本地震が教訓となっています。
上図を見ていただければ分かるように
4/14 21:26 マグニチュード6.5、最大震度7
4/16 01:25 マグニチュード7.3、最大震度7
と、あとで発生した地震の規模のほうが大きくなっています。
この自称を教訓に気象庁では下記のように実施するようになりました。
なお、「余震」という言葉は最初の地震よりも規模の大きな地震は発生しないという印象を与えることから、気象庁は同指針の指摘に沿い、 防災上の呼びかけ等においては、さらに規模の大きな地震への注意を怠ることのないよう、「余震」ではなく「地震」という言葉を使用します。
気象庁の知識・解説資料より
余震という言葉を塚縄くなったことの解説記事
日本での大地震の記録
1950/1/1~2024/3/31までの震度6弱以上の地震を抜き出してみると…こんなにありました。
最大震度7:7回
最大震度6強:17回
最大震度6弱:39回
最大震度6:5回
※震度表現は1996年4月1日より強・弱の表現に変更されている
地震の発生日 | 地震の発生時刻 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | 名称など |
1972/12/04 | 19:16:10 | 八丈島東方沖 | 54 km | 7.2 | 震度6 | 八丈島東方沖地震 |
1982/03/21 | 11:32:06 | 浦河沖 | 40 km | 7.1 | 震度6 | 浦河沖地震 |
1993/01/15 | 20:06:07 | 釧路沖 | 101 km | 7.5 | 震度6 | 釧路沖地震 |
1994/10/04 | 22:22:57 | 北海道東方沖 | 28 km | 8.2 | 震度6 | 北海道東方沖地震 |
1994/12/28 | 21:19:21 | 三陸沖 | 0 km | 7.6 | 震度6 | 三陸はるか沖地震 |
1995/01/17 | 05:46:52 | 大阪湾 | 16 km | 7.3 | 震度7 | 阪神・淡路大震災 |
1997/05/13 | 14:38:27 | 鹿児島県薩摩地方 | 9 km | 6.4 | 震度6弱 | 鹿児島県北西部地震 |
1998/09/03 | 16:58:17 | 岩手県内陸北部 | 8 km | 6.2 | 震度6弱 | 名称無し |
2000/07/01 | 16:01:56 | 新島・神津島近海 | 16 km | 6.5 | 震度6弱 |
新島・神津島・三宅島近海で |
2000/07/09 | 03:57:45 | 新島・神津島近海 | 15 km | 6.1 | 震度6弱 |
新島・神津島・三宅島近海で |
2000/07/15 | 10:30:32 | 新島・神津島近海 | 10 km | 6.3 | 震度6弱 |
新島・神津島・三宅島近海で |
2000/07/30 | 21:25:47 | 三宅島近海 | 17 km | 6.5 | 震度6弱 |
新島・神津島・三宅島近海で |
2000/08/18 | 10:52:23 | 新島・神津島近海 | 12 km | 6.1 | 震度6弱 |
新島・神津島・三宅島近海で |
2000/08/18 | 12:49:13 | 新島・神津島近海 | 7 km | 5.1 | 震度6弱 |
新島・神津島・三宅島近海で |
2000/10/06 | 13:30:18 | 鳥取県西部 | 9 km | 7.3 | 震度6強 | 鳥取県西部地震 |
2001/03/24 | 15:27:55 | 安芸灘 | 46 km | 6.7 | 震度6弱 | 芸予地震 |
2003/05/26 | 18:24:33 | 宮城県沖 | 72 km | 7.1 | 震度6弱 | 名称無し |
2003/07/26 | 00:13:08 | 宮城県中部 | 12 km | 5.6 | 震度6弱 | 宮城県北部地震(関連) |
2003/07/26 | 07:13:31 | 宮城県中部 | 12 km | 6.4 | 震度6強 | 宮城県北部地震 |
2003/07/26 | 16:56:44 | 宮城県中部 | 12 km | 5.5 | 震度6弱 | 宮城県北部地震(関連) |
2003/09/26 | 04:50:07 | 十勝沖 | 45 km | 8.0 | 震度6弱 | 十勝沖地震 |
2003/09/26 | 06:08:02 | 十勝沖 | 21 km | 7.1 | 震度6弱 | 十勝沖地震(関連) |
2004/10/23 | 17:56:00 | 新潟県中越地方 | 13 km | 6.8 | 震度7 | 新潟県中越地震 |
2004/10/23 | 18:11:57 | 新潟県中越地方 | 12 km | 6.0 | 震度6強 | 新潟県中越地震(関連) |
2004/10/23 | 18:34:06 | 新潟県中越地方 | 14 km | 6.5 | 震度6強 | 新潟県中越地震(関連) |
2004/10/23 | 19:45:57 | 新潟県中越地方 | 12 km | 5.7 | 震度6弱 | 新潟県中越地震(関連) |
2004/10/27 | 10:40:50 | 新潟県中越地方 | 12 km | 6.1 | 震度6弱 | 新潟県中越地震(関連) |
2005/03/20 | 10:53:40 | 福岡県北西沖 | 9 km | 7.0 | 震度6弱 | 福岡県西方沖地震 |
2005/08/16 | 11:46:26 | 宮城県沖 | 42 km | 7.2 | 震度6弱 | 名称無し |
2007/03/25 | 09:41:58 | 能登半島沖 | 11 km | 6.9 | 震度6強 | 能登半島地震 |
2007/07/16 | 10:13:22 | 新潟県上中越沖 | 17 km | 6.8 | 震度6強 | 新潟県中越沖地震 |
2007/07/16 | 15:37:40 | 新潟県上中越沖 | 23 km | 5.8 | 震度6弱 | 新潟県中越沖地震(関連) |
2008/06/14 | 08:43:45 | 岩手県内陸南部 | 8 km | 7.2 | 震度6強 | 岩手・宮城内陸地震 |
2008/07/24 | 00:26:20 | 岩手県沿岸北部 | 108 km | 6.8 | 震度6弱 | 名称無し |
2009/08/11 | 05:07:06 | 駿河湾 | 23 km | 6.5 | 震度6弱 | 名称無し |
2011/03/11 | 14:46:18 | 三陸沖 | 24 km | 9.0 | 震度7 |
(東日本大震災) |
2011/03/11 | 15:15:34 | 茨城県沖 | 43 km | 7.6 | 震度6強 |
(東日本大震災)(関連) |
2011/03/12 | 03:59:16 | 長野県北部 | 8 km | 6.7 | 震度6強 | 名称無し |
2011/03/12 | 04:31:56 | 長野県北部 | 1 km | 5.9 | 震度6弱 | 名称無し |
2011/03/12 | 05:42:20 | 長野県北部 | 4 km | 5.3 | 震度6弱 | 名称無し |
2011/03/15 | 22:31:46 | 静岡県東部 | 14 km | 6.4 | 震度6強 | 名称無し |
2011/04/07 | 23:32:43 | 宮城県沖 | 66 km | 7.2 | 震度6強 |
(東日本大震災)(関連) |
2011/04/11 | 17:16:12 | 福島県浜通り | 6 km | 7.0 | 震度6弱 |
(東日本大震災)(関連) |
2011/04/12 | 14:07:42 | 福島県中通り | 15 km | 6.4 | 震度6弱 |
(東日本大震災)(関連) |
2013/04/13 | 05:33:18 | 淡路島付近 | 15 km | 6.3 | 震度6弱 | 名称無し |
2014/11/22 | 22:08:18 | 長野県北部 | 5 km | 6.7 | 震度6弱 | 長野県神城断層地震 |
2016/04/14 | 21:26:34 | 熊本県熊本地方 | 11 km | 6.5 | 震度7 | 熊本地震(関連) |
2016/04/14 | 22:07:35 | 熊本県熊本地方 | 8 km | 5.8 | 震度6弱 | 熊本地震(関連) |
2016/04/15 | 00:03:46 | 熊本県熊本地方 | 7 km | 6.4 | 震度6強 | 熊本地震(関連) |
2016/04/16 | 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 12 km | 7.3 | 震度7 | 熊本地震 |
2016/04/16 | 01:45:55 | 熊本県熊本地方 | 11 km | 5.9 | 震度6弱 | 熊本地震(関連) |
2016/04/16 | 03:55:53 | 熊本県阿蘇地方 | 11 km | 5.8 | 震度6強 | 熊本地震(関連) |
2016/04/16 | 09:48:33 | 熊本県熊本地方 | 16 km | 5.4 | 震度6弱 | 熊本地震(関連) |
2016/06/16 | 14:21:28 | 内浦湾 | 11 km | 5.3 | 震度6弱 | 名称無し |
2016/10/21 | 14:07:23 | 鳥取県中部 | 11 km | 6.6 | 震度6弱 | 名称無し |
2016/12/28 | 21:38:49 | 茨城県北部 | 11 km | 6.3 | 震度6弱 | 茨城県北部地震 |
2018/06/18 | 07:58:34 | 大阪府北部 | 13 km | 6.1 | 震度6弱 | 大阪府北部地震 |
2018/09/06 | 03:07:59 | 胆振地方中東部 | 37 km | 6.7 | 震度7 | 北海道胆振東部地震 |
2019/01/03 | 18:10:28 | 熊本県熊本地方 | 10 km | 5.1 | 震度6弱 | 名称無し |
2019/02/21 | 21:22:40 | 胆振地方中東部 | 33 km | 5.8 | 震度6弱 | 名称無し |
2019/06/18 | 22:22:20 | 山形県沖 | 14 km | 6.7 | 震度6強 | 名称無し |
2021/02/13 | 23:07:51 | 福島県沖 | 55 km | 7.3 | 震度6強 | 名称無し |
2022/03/16 | 23:36:33 | 福島県沖 | 57 km | 7.4 | 震度6強 | 名称無し |
2022/06/19 | 15:08:07 | 石川県能登地方 | 13 km | 5.4 | 震度6弱 | 名称無し |
2023/05/05 | 14:42:04 | 能登半島沖 | 12 km | 6.5 | 震度6強 | 名称無し |
2024/01/01 | 16:10:22 | 石川県能登地方 | 16 km | 7.6 | 震度7 | 能登半島地震 |
2024/01/01 | 16:12:17 | 能登半島沖 | 9 km | 5.7 | 震度6弱 | 能登半島地震 (関連) |
2024/01/06 | 23:20:23 | 能登半島沖 | 5 km | 4.3 | 震度6弱 | 能登半島地震 (関連) |
地震活動回数調査の対象とした地震
この中から、一般的に知られている地震を抜き出して調査対象としました。
地震の発生日 | 地震の発生時刻 | 震央地名 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 | 名称など |
1995/01/17 | 05:46:52 | 大阪湾 | 16 km | 7.3 | 震度7 | 阪神・淡路大震災 |
2004/10/23 | 17:56:00 | 新潟県中越地方 | 13 km | 6.8 | 震度7 | 新潟県中越地震 |
2011/03/11 | 14:46:18 | 三陸沖 | 24 km | 9.0 | 震度7 |
(東日本大震災) |
2016/04/16 | 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 12 km | 7.3 | 震度7 | 熊本地震 |
調査結果の概要
発生から1年で区切って震度1以上の地震が発生すればカウントする調査をしています。
阪神・淡路大震災
その後の地震傾向はこんな感じ
この地震は最初の地震が少なく、その後も継続的に続いたパターンでした。
震度3の地震も50回ぐらい発生しており、復興作業は難航したと思われます。
新潟県中越沖地震
その後の地震傾向はこんな感じ
こちらは最初にドドドッと地震が発生してあとは少なかった模様。
そういう意味では復興はまだ、しやすかったかもしれません。
東日本大震災
その後の地震傾向はこんな感じ
定期的に発生するような地震の繰り返し。このデータは1年で止めていますが、その後も大きな自信を発生させています。マグニチュード9となると、他への影響の多大なものになるようです。震源は海の下なのに震度4でさえ200回近いです…
熊本地震
その後の地震傾向はこんな感じ
最初のうちにかなりの地震が発生しています。しかし着目すべきは回数で震度1に至っては1年で2000回を超えています。地震データも3000個を超えてちょっと大変でした。
地震同士を比較すると…
1年後までの発生数を100%として、その時点での発生数を%で表現しています。
結局のところ、6か月後になれば落ち着きが見えてくるといった感じです。
ですが、いきなりドカン!と大きな地震が発生することもあるので油断大敵です。
データを見て個人的に思うこと
大きな地震が発生したら6か月は何があってもいいように防災用品や避難場所の再確認をしておくことでしょう。万が一が発生しうるのが地震です。日本に住んでいる以上は逃れられないので、最低限の準備はしておきましょう。
各地震の情報
阪神淡路大震災
ビルも高速道路も倒れた画像が衝撃的だったことを覚えています。
この震災を機に、建物などの耐震性の見直しが実施されました。
いわゆる新耐震基準と呼ばれるものです。
今回抜き出した地震は東日本大震災を除けば、都市直下型地震であり、地震発生⇒すぐに到達というほとんど避難をする余裕がないものばかりでした。
新潟県中越地震
1996年の震度改正以降、震度計によって震度7が観測されたのは、この地震が初めてでした。それくらい衝撃的だった地震です。
そして、新幹線も脱線したが運よく死者・負傷者は出なかった。防災対策が功を奏した例である。この後復旧には2か月ほどが必要となりました。
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)
ほとんどの日本在住の人にとっては忘れられない地震。
迫ってくる津波、消化できない規模の火災、止まった交通網。
私も当事者の一人ですが、6時間かけて会社から家まで帰ったことを覚えています。
この地震から震度4程度では、何でもないと感じるようになってしまいました。
熊本地震
震度6の後に震度7が発生し、その後は余震という言葉を使わなくなった要因の地震。
当時までは後からさらなる大きな地震が発生するとはほとんどの人が予想していなかった。そして、本震が真夜中に発生したこともあり、大混乱となった。
解析に使ったデータは別途記事でアップしました。
ただ、文字量がハンパなく、数万字単位なのをご了解の上で興味のある方はご覧ください。