Toma(とま)のゲーム日記

MHNOW、MHWIB、ELDEN RING、WILD HEARTSなどの役立ち情報をアップしていきます。ツイッターでの懸賞応募、自炊、家庭菜園といろいろ始めました。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

地震の集計用データ(熊本地震-2)

別記事で使ったデータを掲載します。

データは気象庁地震データベースからダウンロードしています。

今回のデータは阪神淡路大震災のものです。

※データ量が大きい(約9万文字)ので表示に時間がかかります!

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2016/4/20 31:14.3 熊本県熊本地方 32°51.1′N 130°47.9′E 14 km 3.1 震度3
2016/4/20 37:09.2 熊本県熊本地方 32°35.5′N 130°40.9′E 7 km 2.3 震度1
2016/4/20 49:52.6 熊本県熊本地方 32°48.2′N 130°42.6′E 6 km 1.4 震度1
2016/4/20 01:30.2 熊本県熊本地方 32°50.2′N 130°47.9′E 15 km 4 震度3
2016/4/20 24:13.3 熊本県熊本地方 32°32.3′N 130°39.3′E 8 km 2.4 震度1
2016/4/20 34:14.5 熊本県熊本地方 32°41.9′N 130°45.3′E 11 km 3.2 震度2
2016/4/20 49:43.9 熊本県熊本地方 32°35.0′N 130°39.3′E 12 km 3 震度2
2016/4/20 51:19.0 熊本県熊本地方 32°39.1′N 130°43.0′E 10 km 2.1 震度1
2016/4/20 35:19.8 熊本県熊本地方 32°49.4′N 130°40.9′E 7 km 3 震度2
2016/4/20 40:08.4 熊本県熊本地方 32°51.7′N 130°50.4′E 13 km 3 震度3
2016/4/20 50:24.6 熊本県阿蘇地方 32°58.3′N 131°03.1′E 6 km 2.8 震度2
2016/4/20 58:20.4 熊本県熊本地方 32°41.8′N 130°43.9′E 14 km 2.4 震度1
2016/4/20 11:54.8 熊本県熊本地方 32°41.7′N 130°41.9′E 11 km 3.1 震度2
2016/4/20 00:10.6 熊本県熊本地方 32°45.2′N 130°45.0′E 10 km 3.9 震度3
2016/4/20 04:00.4 熊本県熊本地方 32°42.1′N 130°40.4′E 12 km 3 震度2
2016/4/20 14:10.8 熊本県熊本地方 32°37.2′N 130°42.8′E 5 km 2.5 震度2
2016/4/20 16:10.5 熊本県熊本地方 32°49.2′N 130°47.6′E 12 km 2.5 震度1
2016/4/20 31:07.1 熊本県熊本地方 32°38.9′N 130°42.1′E 8 km 2.5 震度2
2016/4/20 39:52.5 熊本県熊本地方 32°40.1′N 130°44.6′E 9 km 2.4 震度1
2016/4/20 41:16.9 熊本県熊本地方 32°38.7′N 130°41.8′E 9 km 2.7 震度1
2016/4/20 43:30.6 熊本県熊本地方 32°42.2′N 130°40.4′E 13 km 2.9 震度2
2016/4/20 45:20.1 熊本県熊本地方 32°52.0′N 130°50.3′E 13 km 2.6 震度2
2016/4/20 04:36.9 熊本県熊本地方 32°39.0′N 130°43.0′E 13 km 3 震度1
2016/4/20 11:43.5 熊本県熊本地方 32°32.8′N 130°43.7′E 8 km 2.1 震度1
2016/4/20 17:08.1 熊本県熊本地方 32°41.3′N 130°43.9′E 14 km 3.1 震度2
2016/4/20 58:40.3 熊本県熊本地方 32°48.5′N 130°42.3′E 6 km 1.7 震度1
2016/4/20 05:33.9 熊本県熊本地方 32°49.1′N 130°41.2′E 5 km 2 震度1
2016/4/20 09:42.6 熊本県熊本地方 32°45.6′N 130°37.7′E 6 km 2.1 震度1
2016/4/20 17:01.4 熊本県熊本地方 32°39.1′N 130°41.0′E 10 km 2.2 震度1
2016/4/20 21:36.7 熊本県阿蘇地方 33°01.0′N 131°12.9′E 8 km 2.6 震度1
2016/4/20 21:50.7 熊本県熊本地方 32°42.6′N 130°42.5′E 12 km 2.3 震度1
2016/4/20 35:25.9 熊本県阿蘇地方 33°00.5′N 131°05.6′E 9 km 3.7 震度3
2016/4/20 36:42.3 熊本県熊本地方 32°37.1′N 130°42.8′E 4 km 2.4 震度2
2016/4/20 40:11.9 熊本県熊本地方 32°37.9′N 130°42.3′E 7 km 2.7 震度2
2016/4/20 50:51.2 熊本県熊本地方 32°38.5′N 130°41.9′E 8 km 1.9 震度1
2016/4/20 55:58.8 熊本県熊本地方 32°37.9′N 130°42.2′E 6 km 1.9 震度1
2016/4/20 56:23.8 熊本県熊本地方 32°32.1′N 130°39.0′E 8 km 2.5 震度1
2016/4/20 01:01.7 熊本県熊本地方 32°40.3′N 130°45.4′E 10 km 2.3 震度1
2016/4/20 12:12.5 熊本県熊本地方 32°41.1′N 130°47.3′E 7 km 1.9 震度1
2016/4/20 13:35.5 熊本県熊本地方 32°45.3′N 130°38.2′E 7 km 1.9 震度1
2016/4/20 21:47.9 熊本県熊本地方 32°38.9′N 130°44.0′E 10 km 3.2 震度3
2016/4/20 27:45.7 熊本県阿蘇地方 33°01.6′N 131°12.2′E 6 km 2.3 震度1
2016/4/20 41:43.9 熊本県阿蘇地方 32°59.5′N 131°11.1′E 8 km 2.9 震度2
2016/4/20 18:16.0 熊本県熊本地方 32°51.5′N 130°54.5′E 8 km 2.2 震度1
2016/4/20 25:18.0 熊本県熊本地方 32°48.1′N 130°42.4′E 8 km 1.8 震度1
2016/4/20 30:54.0 熊本県熊本地方 32°45.1′N 130°44.8′E 10 km 2.8 震度1
2016/4/20 32:39.2 熊本県熊本地方 32°41.9′N 130°43.5′E 9 km 2.1 震度1
2016/4/20 55:07.3 熊本県熊本地方 32°46.6′N 130°45.2′E 7 km 2.3 震度1
2016/4/20 58:55.1 熊本県阿蘇地方 32°59.4′N 131°11.0′E 8 km 3.2 震度2
2016/4/21 34:25.4 熊本県熊本地方 32°44.2′N 130°45.9′E 15 km 2.1 震度1
2016/4/21 37:22.7 熊本県熊本地方 32°47.8′N 130°42.4′E 4 km 1.8 震度2
2016/4/21 52:45.6 熊本県熊本地方 32°46.7′N 130°45.1′E 7 km 1.7 震度1
2016/4/21 57:46.7 熊本県阿蘇地方 33°00.4′N 131°13.7′E 11 km 2.8 震度2
2016/4/21 13:44.9 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°02.3′E 7 km 2.7 震度2
2016/4/21 34:15.4 熊本県熊本地方 32°49.7′N 130°52.0′E 6 km 2.4 震度1
2016/4/21 52:41.0 熊本県熊本地方 32°33.8′N 130°46.1′E 9 km 2.6 震度1
2016/4/21 18:19.6 熊本県熊本地方 32°37.0′N 130°42.4′E 6 km 2 震度2
2016/4/21 34:32.3 熊本県阿蘇地方 33°00.8′N 131°11.5′E 7 km 3 震度2
2016/4/21 02:44.0 熊本県阿蘇地方 32°59.4′N 131°11.1′E 9 km 2.2 震度1
2016/4/21 05:27.6 熊本県阿蘇地方 32°59.5′N 131°11.1′E 8 km 2.6 震度1
2016/4/21 54:28.7 熊本県熊本地方 32°39.7′N 130°43.1′E 12 km 2.3 震度1
2016/4/21 05:37.8 熊本県熊本地方 32°47.9′N 130°42.4′E 6 km 1.7 震度1
2016/4/21 15:08.9 熊本県熊本地方 32°40.9′N 130°42.3′E 10 km 2.4 震度1
2016/4/21 23:58.3 熊本県熊本地方 32°41.8′N 130°41.5′E 13 km 2.9 震度2
2016/4/21 57:54.6 熊本県阿蘇地方 32°59.5′N 131°06.3′E 9 km 2.8 震度1
2016/4/21 05:13.8 熊本県熊本地方 32°38.7′N 130°43.1′E 5 km 1.9 震度2
2016/4/21 05:58.5 熊本県熊本地方 32°48.1′N 130°42.2′E 8 km 3.1 震度2
2016/4/21 10:41.4 熊本県熊本地方 32°48.2′N 130°42.2′E 8 km 2.9 震度2
2016/4/21 11:44.8 熊本県熊本地方 32°46.6′N 130°43.4′E 7 km 2.1 震度1
2016/4/21 16:14.4 熊本県熊本地方 32°49.1′N 130°53.0′E 7 km 2.6 震度1
2016/4/21 35:55.0 熊本県熊本地方 32°50.6′N 130°36.1′E 4 km 1.7 震度1
2016/4/21 40:35.5 熊本県熊本地方 32°48.7′N 130°41.9′E 6 km 1.3 震度1
2016/4/21 41:28.0 熊本県熊本地方 32°48.4′N 130°53.8′E 5 km 1.9 震度1
2016/4/21 45:23.5 熊本県熊本地方 32°50.9′N 130°54.0′E 9 km 3.1 震度3
2016/4/21 57:06.5 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°06.7′E 6 km 2.7 震度2
2016/4/21 59:42.0 熊本県熊本地方 32°41.6′N 130°43.4′E 13 km 2.1 震度1
2016/4/21 14:46.3 熊本県熊本地方 32°38.4′N 130°42.7′E 7 km 2.4 震度2
2016/4/21 01:56.8 熊本県熊本地方 32°43.1′N 130°39.0′E 10 km 2.4 震度1
2016/4/21 21:10.8 熊本県熊本地方 32°41.0′N 130°39.4′E 8 km 1.9 震度1
2016/4/21 59:22.6 熊本県熊本地方 32°34.2′N 130°39.6′E 12 km 2.9 震度1
2016/4/21 01:11.3 熊本県熊本地方 32°38.0′N 130°41.7′E 7 km 3 震度2
2016/4/21 04:42.1 熊本県熊本地方 32°46.9′N 130°43.6′E 7 km 2.2 震度2
2016/4/21 34:52.2 熊本県熊本地方 32°38.0′N 130°41.7′E 7 km 2.4 震度2
2016/4/21 35:28.0 熊本県熊本地方 32°46.8′N 130°45.2′E 6 km 2.1 震度1
2016/4/21 39:31.0 熊本県熊本地方 32°48.6′N 130°39.6′E 6 km 2.5 震度2
2016/4/21 49:51.3 熊本県熊本地方 32°45.4′N 130°48.7′E 5 km 1.9 震度1
2016/4/21 26:48.0 熊本県熊本地方 32°38.8′N 130°44.3′E 9 km 2.9 震度2
2016/4/21 14:25.5 熊本県熊本地方 32°46.3′N 130°49.3′E 12 km 3.3 震度2
2016/4/21 17:22.3 熊本県熊本地方 32°47.3′N 130°44.8′E 7 km 3.2 震度3
2016/4/21 40:11.8 熊本県熊本地方 32°49.7′N 130°53.4′E 8 km 2.1 震度1
2016/4/21 20:00.7 熊本県阿蘇地方 33°01.5′N 131°13.1′E 5 km 3.3 震度3
2016/4/21 24:22.9 熊本県熊本地方 32°48.6′N 130°45.1′E 6 km 2.5 震度2
2016/4/21 40:08.3 熊本県熊本地方 32°47.4′N 130°46.4′E 12 km 2.4 震度1
2016/4/21 45:19.1 熊本県熊本地方 32°42.0′N 130°38.1′E 11 km 3.1 震度2
2016/4/21 09:03.6 熊本県熊本地方 32°42.0′N 130°37.9′E 9 km 2.2 震度1
2016/4/21 15:25.8 熊本県熊本地方 32°48.1′N 130°42.5′E 8 km 3.1 震度3
2016/4/21 30:12.4 熊本県熊本地方 32°41.0′N 130°42.7′E 15 km 2.6 震度1
2016/4/21 48:16.1 熊本県阿蘇地方 33°01.3′N 131°13.9′E 5 km 3.2 震度3
2016/4/21 53:16.8 熊本県阿蘇地方 33°01.5′N 131°10.9′E 7 km 2.6 震度1
2016/4/21 02:56.9 熊本県熊本地方 32°51.5′N 130°49.6′E 14 km 2.4 震度2
2016/4/21 01:47.1 熊本県熊本地方 32°39.3′N 130°43.5′E 10 km 2.3 震度1
2016/4/21 01:10.4 熊本県熊本地方 32°40.5′N 130°44.9′E 12 km 3.2 震度2
2016/4/21 12:18.1 熊本県阿蘇地方 33°00.3′N 131°13.7′E 10 km 不明 震度2
2016/4/21 12:19.2 熊本県熊本地方 32°48.9′N 130°47.9′E 13 km 3.2 震度2
2016/4/21 16:57.5 熊本県熊本地方 32°35.8′N 130°40.4′E 11 km 2.5 震度1
2016/4/21 02:14.4 熊本県熊本地方 32°46.3′N 130°45.0′E 8 km 2.4 震度1
2016/4/21 02:48.6 熊本県熊本地方 32°38.2′N 130°40.8′E 9 km 3 震度1
2016/4/21 43:57.3 熊本県阿蘇地方 33°00.4′N 131°13.9′E 11 km 4.2 震度4
2016/4/21 47:48.5 熊本県熊本地方 32°48.3′N 130°42.7′E 7 km 1.6 震度1
2016/4/21 19:16.6 熊本県熊本地方 32°29.8′N 130°36.3′E 10 km 2.7 震度1
2016/4/21 43:47.0 熊本県阿蘇地方 32°56.9′N 131°04.1′E 8 km 2.7 震度1
2016/4/21 44:09.0 熊本県熊本地方 32°51.0′N 130°52.2′E 8 km 2.1 震度1
2016/4/21 48:03.8 熊本県熊本地方 32°43.3′N 130°47.0′E 9 km 2.1 震度1
2016/4/21 54:12.0 熊本県熊本地方 32°39.4′N 130°43.1′E 7 km 2 震度1
2016/4/21 49:43.5 熊本県熊本地方 32°42.5′N 130°43.5′E 18 km 2.7 震度1
2016/4/21 52:03.3 熊本県熊本地方 32°47.1′N 130°49.9′E 11 km 4 震度3
2016/4/21 55:10.4 熊本県熊本地方 32°29.0′N 130°38.1′E 11 km 3.6 震度3
2016/4/21 19:17.0 熊本県熊本地方 32°36.7′N 130°42.7′E 6 km 2 震度1
2016/4/21 39:55.5 熊本県熊本地方 32°48.0′N 130°41.9′E 8 km 1.9 震度1
2016/4/21 45:12.1 熊本県熊本地方 32°51.2′N 130°45.8′E 13 km 2.5 震度1
2016/4/22 09:37.8 熊本県熊本地方 32°52.4′N 130°52.5′E 8 km 2.6 震度2
2016/4/22 41:04.6 熊本県熊本地方 32°44.1′N 130°39.1′E 12 km 2.8 震度2
2016/4/22 47:09.7 熊本県熊本地方 32°43.9′N 130°39.2′E 11 km 2.3 震度1
2016/4/22 54:23.5 熊本県熊本地方 32°49.8′N 130°49.2′E 7 km 2.9 震度2
2016/4/22 29:49.6 熊本県熊本地方 32°49.1′N 130°48.7′E 12 km 3 震度1
2016/4/22 08:39.8 熊本県阿蘇地方 32°57.8′N 131°05.1′E 6 km 2.9 震度1
2016/4/22 31:27.1 熊本県熊本地方 32°48.8′N 130°39.5′E 6 km 1.7 震度1
2016/4/22 39:07.0 熊本県熊本地方 32°41.7′N 130°40.3′E 12 km 2.4 震度1
2016/4/22 05:43.3 熊本県阿蘇地方 32°59.3′N 131°10.9′E 8 km 2.6 震度1
2016/4/22 22:32.8 熊本県阿蘇地方 32°59.3′N 131°11.0′E 9 km 2.5 震度1
2016/4/22 24:36.3 熊本県熊本地方 32°47.3′N 130°51.2′E 12 km 2.9 震度1
2016/4/22 47:34.4 熊本県熊本地方 32°41.5′N 130°42.0′E 13 km 2.7 震度1
2016/4/22 04:23.3 熊本県熊本地方 32°28.7′N 130°38.3′E 12 km 3.3 震度2
2016/4/22 13:10.5 熊本県熊本地方 32°51.1′N 130°53.9′E 8 km 2.5 震度2
2016/4/22 23:51.7 熊本県熊本地方 32°28.7′N 130°38.2′E 12 km 2.6 震度1
2016/4/22 28:46.5 熊本県熊本地方 32°34.8′N 130°40.8′E 4 km 2 震度1
2016/4/22 34:03.7 熊本県熊本地方 32°28.7′N 130°38.0′E 12 km 2.6 震度1
2016/4/22 41:17.0 熊本県阿蘇地方 32°57.9′N 131°06.8′E 5 km 2.2 震度1
2016/4/22 16:44.5 熊本県熊本地方 32°48.0′N 130°41.7′E 7 km 2.6 震度2
2016/4/22 25:21.3 熊本県熊本地方 32°41.8′N 130°42.5′E 13 km 2.7 震度2
2016/4/22 28:24.3 熊本県熊本地方 32°38.0′N 130°42.4′E 5 km 1.8 震度1
2016/4/22 05:37.4 熊本県熊本地方 32°48.0′N 130°47.4′E 15 km 3.6 震度2
2016/4/22 14:41.8 熊本県熊本地方 32°50.6′N 130°52.4′E 9 km 2.4 震度2
2016/4/22 14:42.5 熊本県熊本地方 32°41.8′N 130°41.3′E 7 km 2.1 震度1
2016/4/22 17:56.9 熊本県阿蘇地方 32°56.1′N 131°00.3′E 9 km 2.9 震度1
2016/4/22 53:19.0 熊本県熊本地方 32°41.0′N 130°43.9′E 9 km 2.2 震度1
2016/4/22 24:51.8 熊本県熊本地方 32°38.0′N 130°41.3′E 7 km 2.4 震度1
2016/4/22 47:42.0 熊本県熊本地方 32°42.0′N 130°43.6′E 11 km 3.8 震度3
2016/4/22 48:29.2 熊本県熊本地方 32°44.7′N 130°44.6′E 13 km 2.5 震度1
2016/4/22 26:37.8 熊本県熊本地方 32°39.2′N 130°40.5′E 8 km 2.7 震度1
2016/4/22 42:24.0 熊本県熊本地方 32°37.7′N 130°42.5′E 5 km 3 震度2
2016/4/22 59:41.1 熊本県熊本地方 32°37.1′N 130°42.7′E 5 km 2.2 震度2
2016/4/22 00:30.4 熊本県熊本地方 32°37.3′N 130°42.6′E 5 km 2.1 震度2
2016/4/22 03:01.7 熊本県熊本地方 32°37.7′N 130°42.7′E 6 km 2.5 震度2
2016/4/22 06:49.9 熊本県熊本地方 32°40.1′N 130°43.7′E 11 km 2.7 震度1
2016/4/22 37:02.3 熊本県熊本地方 32°54.5′N 130°56.7′E 13 km 3.7 震度2
2016/4/22 50:28.8 熊本県熊本地方 32°51.1′N 130°54.2′E 10 km 2.2 震度1
2016/4/22 51:46.3 熊本県熊本地方 32°40.2′N 130°37.5′E 9 km 2.7 震度2
2016/4/22 02:42.8 熊本県熊本地方 32°33.5′N 130°39.9′E 7 km 2.3 震度1
2016/4/22 03:03.7 熊本県熊本地方 32°40.6′N 130°45.9′E 6 km 2.2 震度1
2016/4/22 29:56.5 熊本県熊本地方 32°57.9′N 130°55.3′E 5 km 2 震度1
2016/4/22 10:31.1 熊本県阿蘇地方 33°03.8′N 131°09.6′E 10 km 2.7 震度1
2016/4/22 23:18.3 熊本県熊本地方 32°47.4′N 130°46.5′E 14 km 3.2 震度2
2016/4/22 39:27.2 熊本県阿蘇地方 33°00.2′N 131°13.7′E 11 km 2.9 震度2
2016/4/22 50:56.3 熊本県熊本地方 32°50.8′N 130°49.9′E 13 km 2.8 震度2
2016/4/22 23:29.5 熊本県熊本地方 32°39.8′N 130°41.9′E 11 km 3.1 震度2
2016/4/22 45:29.9 熊本県熊本地方 32°49.8′N 130°49.2′E 12 km 2.5 震度1
2016/4/22 46:33.3 熊本県熊本地方 32°40.9′N 130°40.8′E 10 km 3 震度2
2016/4/22 02:42.4 熊本県熊本地方 32°43.9′N 130°39.0′E 12 km 2.9 震度2
2016/4/22 12:59.8 熊本県熊本地方 32°39.4′N 130°42.7′E 8 km 2.7 震度2
2016/4/22 19:40.1 熊本県阿蘇地方 33°02.1′N 131°09.3′E 8 km 3.3 震度3
2016/4/22 49:22.0 熊本県阿蘇地方 32°58.9′N 131°12.8′E 5 km 1.7 震度1
2016/4/22 09:39.2 熊本県熊本地方 32°44.2′N 130°46.3′E 12 km 2.4 震度1
2016/4/22 12:37.0 熊本県熊本地方 32°45.7′N 130°43.3′E 9 km 1.8 震度1
2016/4/22 32:07.9 熊本県熊本地方 32°38.8′N 130°43.4′E 10 km 2.3 震度1
2016/4/22 06:22.2 熊本県熊本地方 32°42.3′N 130°42.9′E 11 km 3.3 震度2
2016/4/22 36:41.5 熊本県阿蘇地方 33°02.4′N 131°09.5′E 9 km 3.1 震度2
2016/4/22 41:00.2 熊本県熊本地方 32°44.3′N 130°46.3′E 11 km 3.4 震度3
2016/4/22 53:43.5 熊本県熊本地方 32°44.2′N 130°46.0′E 12 km 2.6 震度1
2016/4/22 07:24.8 熊本県熊本地方 32°35.6′N 130°41.8′E 9 km 2.3 震度1
2016/4/22 11:05.5 熊本県熊本地方 32°32.1′N 130°44.1′E 9 km 2.9 震度1
2016/4/22 17:12.1 熊本県熊本地方 32°44.1′N 130°43.7′E 10 km 1.9 震度1
2016/4/22 27:20.1 熊本県熊本地方 32°34.8′N 130°38.9′E 13 km 3.1 震度1
2016/4/22 28:25.9 熊本県熊本地方 32°42.6′N 130°42.6′E 13 km 3.6 震度4
2016/4/22 38:07.0 熊本県熊本地方 32°42.7′N 130°42.6′E 12 km 2.2 震度1
2016/4/22 48:36.4 熊本県熊本地方 32°44.2′N 130°46.1′E 12 km 2.1 震度1
2016/4/22 30:04.8 熊本県熊本地方 32°42.5′N 130°42.4′E 12 km 2.3 震度1
2016/4/22 57:03.3 熊本県熊本地方 32°38.3′N 130°41.5′E 8 km 2.3 震度1
2016/4/22 14:44.9 熊本県熊本地方 32°38.2′N 130°40.8′E 9 km 2.3 震度1
2016/4/22 31:21.5 熊本県熊本地方 32°40.4′N 130°38.8′E 8 km 1.4 震度1
2016/4/22 37:18.8 熊本県阿蘇地方 33°00.9′N 131°12.8′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/22 39:21.9 熊本県熊本地方 32°35.8′N 130°42.1′E 11 km 3.1 震度1
2016/4/22 47:22.1 熊本県熊本地方 32°56.7′N 130°49.1′E 12 km 2 震度1
2016/4/22 50:56.2 熊本県熊本地方 32°49.1′N 130°48.0′E 12 km 3.2 震度2
2016/4/22 58:56.1 熊本県熊本地方 32°42.5′N 130°40.9′E 13 km 2.4 震度1
2016/4/22 46:29.4 熊本県熊本地方 32°42.1′N 130°45.9′E 10 km 2.7 震度1
2016/4/22 22:26.2 熊本県熊本地方 32°45.8′N 130°42.9′E 8 km 1.6 震度1
2016/4/22 26:39.4 熊本県阿蘇地方 32°59.7′N 131°11.4′E 7 km 2.5 震度1
2016/4/22 43:14.0 熊本県熊本地方 32°39.8′N 130°43.5′E 8 km 1.8 震度1
2016/4/22 56:26.6 熊本県熊本地方 32°30.6′N 130°37.4′E 8 km 3 震度2
2016/4/23 07:13.4 熊本県熊本地方 32°48.5′N 130°48.5′E 10 km 2.8 震度1
2016/4/23 20:04.0 熊本県熊本地方 32°28.5′N 130°35.6′E 9 km 2.7 震度2
2016/4/23 24:32.5 熊本県熊本地方 32°28.4′N 130°35.7′E 10 km 3.2 震度2
2016/4/23 41:35.0 熊本県熊本地方 32°43.5′N 130°46.1′E 12 km 2.7 震度1
2016/4/23 05:48.1 熊本県熊本地方 32°46.5′N 130°45.3′E 9 km 1.7 震度1
2016/4/23 27:47.5 熊本県熊本地方 32°35.3′N 130°40.2′E 6 km 2.6 震度2
2016/4/23 39:46.9 熊本県阿蘇地方 33°00.4′N 131°13.1′E 5 km 2.4 震度2
2016/4/23 49:49.1 熊本県阿蘇地方 33°02.4′N 131°06.2′E 12 km 3.1 震度1
2016/4/23 03:40.9 熊本県熊本地方 32°45.0′N 130°44.8′E 10 km 2.9 震度1
2016/4/23 22:17.4 熊本県熊本地方 32°47.8′N 130°42.1′E 5 km 1.5 震度1
2016/4/23 23:50.3 熊本県阿蘇地方 33°02.4′N 131°06.3′E 12 km 2.7 震度1
2016/4/23 19:32.2 熊本県熊本地方 32°35.5′N 130°41.9′E 11 km 3.2 震度2
2016/4/23 55:18.0 熊本県熊本地方 32°44.4′N 130°46.4′E 11 km 2.4 震度1
2016/4/23 25:42.9 熊本県熊本地方 32°38.3′N 130°40.7′E 10 km 2.5 震度1
2016/4/23 28:13.2 熊本県阿蘇地方 33°00.0′N 131°07.9′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/23 44:50.4 熊本県熊本地方 32°45.4′N 130°45.7′E 16 km 2.9 震度1
2016/4/23 49:50.4 熊本県熊本地方 32°36.8′N 130°42.9′E 4 km 2.1 震度2
2016/4/23 08:28.9 熊本県熊本地方 32°49.0′N 130°41.0′E 8 km 2.8 震度2
2016/4/23 19:23.8 熊本県熊本地方 32°47.7′N 130°42.1′E 5 km 1 震度1
2016/4/23 05:19.1 熊本県熊本地方 32°39.0′N 130°41.9′E 14 km 2.6 震度1
2016/4/23 17:16.5 熊本県熊本地方 32°38.4′N 130°42.5′E 7 km 2 震度1
2016/4/23 18:07.2 熊本県熊本地方 32°42.0′N 130°43.6′E 11 km 2.2 震度1
2016/4/23 35:24.8 熊本県熊本地方 32°46.1′N 130°47.9′E 7 km 3.2 震度2
2016/4/23 49:31.5 熊本県熊本地方 32°42.2′N 130°42.8′E 13 km 2.5 震度1
2016/4/23 55:34.6 熊本県熊本地方 32°40.8′N 130°43.7′E 14 km 2.5 震度1
2016/4/23 56:42.1 熊本県熊本地方 32°44.0′N 130°42.2′E 12 km 2 震度1
2016/4/23 27:50.5 熊本県熊本地方 32°41.6′N 130°46.1′E 9 km 2.3 震度1
2016/4/23 30:15.1 熊本県熊本地方 32°40.5′N 130°42.2′E 11 km 1.9 震度1
2016/4/23 33:22.1 熊本県熊本地方 32°30.9′N 130°37.7′E 8 km 2.2 震度1
2016/4/23 56:00.5 熊本県熊本地方 32°44.9′N 130°47.0′E 8 km 3 震度2
2016/4/23 01:14.8 熊本県熊本地方 32°42.1′N 130°42.8′E 10 km 2.2 震度1
2016/4/23 12:11.3 熊本県熊本地方 32°42.2′N 130°43.0′E 11 km 2.3 震度1
2016/4/23 13:23.6 熊本県熊本地方 32°38.5′N 130°42.4′E 7 km 2.1 震度1
2016/4/23 23:52.7 熊本県熊本地方 32°39.1′N 130°41.7′E 7 km 2 震度1
2016/4/23 45:53.9 熊本県熊本地方 32°45.7′N 130°43.0′E 9 km 2.1 震度2
2016/4/23 58:08.6 熊本県熊本地方 32°48.4′N 130°41.0′E 6 km 1.9 震度1
2016/4/23 28:43.7 熊本県阿蘇地方 33°03.0′N 131°09.4′E 10 km 2.8 震度1
2016/4/23 50:23.7 熊本県熊本地方 32°44.2′N 130°38.1′E 13 km 2.5 震度1
2016/4/23 54:54.8 熊本県熊本地方 32°31.0′N 130°37.5′E 6 km 1.7 震度1
2016/4/23 31:07.2 熊本県熊本地方 32°45.8′N 130°43.0′E 9 km 1.4 震度1
2016/4/23 53:32.0 熊本県天草・芦北地方 32°20.6′N 130°31.8′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/23 11:18.2 熊本県熊本地方 32°50.0′N 130°48.0′E 13 km 2.6 震度1
2016/4/23 18:38.9 熊本県熊本地方 32°51.4′N 130°52.1′E 8 km 2.1 震度1
2016/4/23 22:08.7 熊本県熊本地方 32°41.3′N 130°42.4′E 12 km 3.4 震度2
2016/4/23 29:23.5 熊本県熊本地方 32°48.3′N 130°37.5′E 4 km 2.8 震度2
2016/4/23 41:20.0 熊本県熊本地方 32°51.9′N 130°55.2′E 8 km 2.3 震度2
2016/4/23 31:09.4 熊本県熊本地方 32°48.3′N 130°37.5′E 4 km 2.7 震度1
2016/4/23 45:39.5 熊本県熊本地方 32°31.8′N 130°39.1′E 8 km 1.9 震度1
2016/4/23 26:30.0 熊本県熊本地方 32°35.0′N 130°40.7′E 3 km 1.5 震度1
2016/4/23 41:01.2 熊本県熊本地方 32°45.7′N 130°41.5′E 10 km 不明 震度1
2016/4/23 47:23.7 熊本県熊本地方 32°48.2′N 130°37.5′E 4 km 2.4 震度1
2016/4/23 36:27.4 熊本県阿蘇地方 33°02.7′N 131°12.1′E 3 km 2.5 震度1
2016/4/23 18:42.9 熊本県熊本地方 32°35.4′N 130°40.9′E 8 km 3.3 震度2
2016/4/23 04:38.8 熊本県阿蘇地方 33°00.4′N 131°06.8′E 10 km 3 震度2
2016/4/23 17:16.4 熊本県熊本地方 32°41.4′N 130°42.4′E 16 km 2.5 震度1
2016/4/23 46:28.2 熊本県阿蘇地方 32°57.9′N 131°06.9′E 9 km 2.4 震度1
2016/4/23 54:19.3 熊本県熊本地方 32°37.5′N 130°42.8′E 5 km 1.7 震度1
2016/4/23 01:20.1 熊本県熊本地方 32°48.5′N 130°50.7′E 5 km 2.5 震度1
2016/4/23 06:17.2 熊本県阿蘇地方 32°58.2′N 131°06.5′E 10 km 3 震度3
2016/4/23 55:18.7 熊本県熊本地方 32°42.6′N 130°42.5′E 12 km 2.3 震度1
2016/4/23 00:27.7 熊本県阿蘇地方 32°58.4′N 131°03.0′E 6 km 2.1 震度1
2016/4/23 13:23.0 熊本県熊本地方 32°31.8′N 130°36.5′E 7 km 2 震度1
2016/4/24 12:09.3 熊本県熊本地方 32°42.8′N 130°46.2′E 9 km 2.6 震度1
2016/4/24 18:14.1 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°06.7′E 7 km 2 震度1
2016/4/24 18:39.4 熊本県阿蘇地方 32°59.9′N 131°11.6′E 7 km 2.2 震度1
2016/4/24 36:24.6 熊本県熊本地方 32°48.7′N 130°42.7′E 4 km 2.1 震度1
2016/4/24 13:20.0 熊本県熊本地方 32°49.7′N 130°46.6′E 5 km 3 震度3
2016/4/24 36:16.3 熊本県熊本地方 32°44.3′N 130°44.9′E 11 km 2.9 震度2
2016/4/24 38:03.7 熊本県阿蘇地方 33°00.8′N 131°10.3′E 10 km 3 震度1
