Toma(とま)のゲーム日記

MHNOW、MHWIB、ELDEN RING、WILD HEARTSなどの役立ち情報をアップしていきます。ツイッターでの懸賞応募、自炊、家庭菜園といろいろ始めました。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

地震の集計用データ(熊本地震-1)

別記事で使ったデータを掲載します。

データは気象庁地震データベースからダウンロードしています。

今回のデータは阪神淡路大震災のものです。

※データ量が大きい(約9万文字)ので表示に時間がかかります!

地震の発生日 地震の発生時刻 震央地名 緯度 経度 深さ 最大震度
2016/4/16 25:05.4 熊本県熊本地方 32°45.2′N 130°45.7′E 12 km 7.3 震度7
2016/4/16 26:52.9 熊本県熊本地方 32°39.9′N 130°43.4′E 10 km 4.7 震度4
2016/4/16 27:59.9 熊本県熊本地方 32°40.4′N 130°43.1′E 13 km 4.4 震度4
2016/4/16 29:11.0 熊本県熊本地方 32°44.4′N 130°45.9′E 10 km 4.6 震度4
2016/4/16 30:07.5 熊本県熊本地方 32°50.6′N 130°48.2′E 13 km 4.4 震度4
2016/4/16 30:51.9 熊本県熊本地方 32°38.9′N 130°42.5′E 11 km 5.3 震度4
2016/4/16 32:04.3 熊本県阿蘇地方 32°56.4′N 130°59.7′E 12 km 3.9 震度3
2016/4/16 33:20.9 熊本県熊本地方 32°49.7′N 130°49.3′E 12 km 4.6 震度4
2016/4/16 34:25.3 熊本県熊本地方 32°52.1′N 130°52.8′E 9 km 4.3 震度4
2016/4/16 36:31.8 熊本県熊本地方 32°42.5′N 130°45.0′E 11 km 3.4 震度2
2016/4/16 36:49.9 熊本県熊本地方 32°40.2′N 130°43.1′E 13 km 4.1 震度4
2016/4/16 38:21.7 熊本県熊本地方 32°44.5′N 130°45.2′E 13 km 4.5 震度4
2016/4/16 39:43.3 熊本県阿蘇地方 32°57.4′N 131°06.7′E 8 km 4 震度4
2016/4/16 41:17.8 熊本県熊本地方 32°40.1′N 130°43.1′E 12 km 3.8 震度3
2016/4/16 41:57.0 熊本県阿蘇地方 32°54.8′N 131°00.4′E 8 km 3.6 震度3
2016/4/16 42:58.6 熊本県阿蘇地方 32°56.9′N 131°06.2′E 10 km 3 震度3
2016/4/16 43:08.5 熊本県熊本地方 32°47.9′N 130°50.4′E 13 km 3.9 震度4
2016/4/16 44:07.4 熊本県熊本地方 32°45.1′N 130°45.6′E 15 km 5.4 震度5
2016/4/16 44:49.2 熊本県熊本地方 32°39.8′N 130°42.5′E 13 km 4.3 震度3
2016/4/16 45:28.3 熊本県阿蘇地方 32°56.2′N 131°05.2′E 9 km 3.9 震度3
2016/4/16 45:55.4 熊本県熊本地方 32°51.7′N 130°53.9′E 11 km 5.9 震度6弱
2016/4/16 47:24.9 熊本県阿蘇地方 32°57.0′N 131°05.9′E 9 km 3.6 震度3
2016/4/16 48:44.1 熊本県熊本地方 32°41.4′N 130°44.1′E 13 km 3.6 震度3
2016/4/16 49:27.0 熊本県熊本地方 32°52.6′N 130°54.7′E 14 km 3.5 震度3
2016/4/16 50:51.6 熊本県熊本地方 32°41.7′N 130°44.6′E 10 km 3.5 震度3
2016/4/16 51:48.1 熊本県熊本地方 32°48.7′N 130°50.8′E 4 km 3.9 震度3
2016/4/16 53:03.8 熊本県阿蘇地方 32°57.8′N 131°03.8′E 10 km 3.3 震度2
2016/4/16 53:35.8 熊本県熊本地方 32°43.5′N 130°44.7′E 16 km 3.8 震度3
2016/4/16 54:36.2 熊本県熊本地方 32°39.5′N 130°42.8′E 13 km 3.1 震度2
2016/4/16 54:54.4 熊本県阿蘇地方 32°57.3′N 131°06.6′E 11 km 3.2 震度2
2016/4/16 55:22.5 熊本県阿蘇地方 32°56.5′N 131°05.6′E 9 km 2.9 震度2
2016/4/16 56:14.3 熊本県熊本地方 32°47.5′N 130°47.9′E 12 km 4.6 震度4
2016/4/16 57:03.7 熊本県阿蘇地方 32°58.8′N 131°06.3′E 12 km 3.9 震度3
2016/4/16 57:33.3 熊本県熊本地方 32°44.7′N 130°45.5′E 10 km 3.4 震度3
2016/4/16 58:16.2 熊本県熊本地方 32°40.8′N 130°44.4′E 10 km 4.2 震度3
2016/4/16 59:08.8 熊本県熊本地方 32°40.2′N 130°41.9′E 14 km 3.9 震度3
2016/4/16 00:54.7 熊本県熊本地方 32°52.4′N 130°52.4′E 12 km 3.1 震度2
2016/4/16 01:08.0 熊本県阿蘇地方 32°54.9′N 131°00.4′E 8 km 3.2 震度2
2016/4/16 01:45.5 熊本県阿蘇地方 32°57.0′N 131°06.1′E 10 km 3.3 震度3
2016/4/16 02:48.4 熊本県熊本地方 32°43.7′N 130°44.0′E 16 km 3.7 震度3
2016/4/16 04:04.9 熊本県阿蘇地方 32°57.5′N 131°06.9′E 8 km 2.7 震度1
2016/4/16 04:11.0 熊本県熊本地方 32°44.7′N 130°44.2′E 12 km 4.9 震度4
2016/4/16 05:12.5 熊本県熊本地方 32°46.2′N 130°45.8′E 12 km 2.9 震度2
2016/4/16 06:22.8 大分県西部 33°06.5′N 131°11.9′E 4 km 3.6 震度4
2016/4/16 07:10.4 熊本県阿蘇地方 32°56.0′N 131°03.3′E 7 km 3.7 震度3
2016/4/16 07:50.7 熊本県熊本地方 32°52.2′N 130°53.1′E 12 km 2.9 震度2
2016/4/16 08:07.0 熊本県熊本地方 32°43.4′N 130°47.2′E 6 km 3.3 震度3
2016/4/16 09:19.7 熊本県熊本地方 32°44.4′N 130°46.2′E 16 km 3.2 震度2
2016/4/16 09:35.5 熊本県阿蘇地方 32°57.0′N 131°04.3′E 10 km 3.8 震度3
2016/4/16 09:53.6 熊本県熊本地方 32°42.5′N 130°44.9′E 10 km 3.4 震度2
2016/4/16 10:17.6 熊本県阿蘇地方 32°57.3′N 131°04.5′E 6 km 2.1 震度1
2016/4/16 10:30.2 熊本県熊本地方 32°40.4′N 130°44.0′E 12 km 3.1 震度1
2016/4/16 10:48.0 熊本県熊本地方 32°52.3′N 130°51.7′E 12 km 3.3 震度3
2016/4/16 11:00.3 熊本県阿蘇地方 32°57.8′N 131°05.7′E 11 km 3 震度2
2016/4/16 11:22.6 熊本県阿蘇地方 33°03.9′N 131°10.8′E 10 km 2.5 震度1
2016/4/16 11:45.7 熊本県阿蘇地方 32°57.3′N 131°06.3′E 11 km 3.1 震度3
2016/4/16 11:48.1 熊本県熊本地方 32°41.6′N 130°43.6′E 14 km 3.3 震度3
2016/4/16 12:38.4 熊本県熊本地方 32°40.1′N 130°43.0′E 13 km 3.6 震度3
2016/4/16 13:58.5 熊本県阿蘇地方 32°57.9′N 131°04.4′E 11 km 2.7 震度2
2016/4/16 14:17.2 熊本県熊本地方 32°44.7′N 130°46.1′E 14 km 4 震度3
2016/4/16 15:11.1 熊本県熊本地方 32°42.0′N 130°45.1′E 10 km 3.4 震度2
2016/4/16 15:35.8 熊本県阿蘇地方 32°59.8′N 131°01.4′E 7 km 3.2 震度2
2016/4/16 16:24.7 熊本県阿蘇地方 32°57.2′N 131°06.3′E 8 km 3.4 震度3
2016/4/16 17:12.8 熊本県熊本地方 32°45.4′N 130°45.9′E 13 km 3.7 震度3
2016/4/16 17:37.1 熊本県阿蘇地方 32°58.3′N 131°06.0′E 5 km 3.1 震度3
2016/4/16 17:55.1 熊本県熊本地方 32°51.4′N 130°51.4′E 11 km 3.8 震度4
2016/4/16 19:07.1 熊本県熊本地方 32°40.6′N 130°41.6′E 15 km 2.9 震度1
2016/4/16 19:09.9 熊本県阿蘇地方 32°57.3′N 131°06.1′E 12 km 2.7 震度3
2016/4/16 19:56.6 熊本県阿蘇地方 33°04.2′N 131°10.3′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/16 20:59.3 熊本県熊本地方 32°48.3′N 130°50.8′E 9 km 3.5 震度3
2016/4/16 21:39.1 熊本県熊本地方 32°50.3′N 130°49.7′E 13 km 3.2 震度2
2016/4/16 23:06.1 熊本県熊本地方 32°44.2′N 130°45.4′E 11 km 2.8 震度2
2016/4/16 23:18.2 熊本県阿蘇地方 32°57.3′N 131°05.8′E 10 km 3.2 震度2
2016/4/16 23:37.3 大分県西部 33°07.5′N 131°11.7′E 5 km 3 震度1
2016/4/16 23:57.0 熊本県阿蘇地方 32°56.5′N 131°04.9′E 10 km 3.1 震度2
2016/4/16 24:51.1 熊本県阿蘇地方 32°57.6′N 131°05.2′E 11 km 2.5 震度2
2016/4/16 24:59.1 熊本県熊本地方 32°49.4′N 130°52.4′E 13 km 3.1 震度2
2016/4/16 25:10.2 大分県西部 33°07.5′N 131°11.1′E 6 km 2.8 震度1
2016/4/16 26:52.3 熊本県阿蘇地方 33°00.8′N 131°10.8′E 0 km 2.7 震度1
2016/4/16 27:20.0 熊本県熊本地方 32°38.8′N 130°42.6′E 10 km 2.7 震度2
2016/4/16 28:11.4 熊本県阿蘇地方 32°57.9′N 131°05.0′E 12 km 2.6 震度1
2016/4/16 28:38.9 熊本県熊本地方 32°46.5′N 130°48.9′E 7 km 3 震度2
2016/4/16 29:31.2 熊本県熊本地方 32°47.4′N 130°48.2′E 11 km 3.3 震度2
2016/4/16 30:22.3 熊本県熊本地方 32°49.4′N 130°48.5′E 14 km 2.9 震度2
2016/4/16 30:49.4 熊本県熊本地方 32°52.1′N 130°50.4′E 14 km 3.5 震度3
2016/4/16 31:14.6 熊本県熊本地方 32°45.3′N 130°45.0′E 17 km 3.6 震度3
2016/4/16 31:38.4 熊本県熊本地方 32°47.9′N 130°50.3′E 8 km 2.8 震度2
2016/4/16 32:26.2 熊本県熊本地方 32°49.7′N 130°53.4′E 11 km 3.4 震度3
2016/4/16 33:01.0 熊本県熊本地方 32°50.5′N 130°48.3′E 15 km 3.2 震度2
2016/4/16 33:34.4 熊本県熊本地方 32°42.1′N 130°43.7′E 15 km 2.5 震度1
2016/4/16 34:20.2 熊本県熊本地方 32°40.7′N 130°45.0′E 12 km 3.2 震度2
2016/4/16 34:31.2 熊本県阿蘇地方 32°58.1′N 131°06.1′E 8 km 3.3 震度3
2016/4/16 34:53.9 熊本県熊本地方 32°44.4′N 130°45.5′E 13 km 3.9 震度3
2016/4/16 35:24.2 熊本県阿蘇地方 32°58.2′N 131°05.5′E 11 km 3.3 震度2
2016/4/16 35:36.2 熊本県熊本地方 32°47.3′N 130°46.7′E 14 km 3.5 震度2
2016/4/16 35:58.6 熊本県阿蘇地方 32°54.9′N 131°02.5′E 11 km 2.6 震度2
2016/4/16 36:49.3 熊本県熊本地方 32°49.8′N 130°50.2′E 13 km 3.8 震度3
2016/4/16 38:03.4 熊本県熊本地方 32°47.5′N 130°47.7′E 12 km 2.8 震度1
2016/4/16 38:32.2 熊本県阿蘇地方 32°55.9′N 131°05.1′E 8 km 2.8 震度2
2016/4/16 38:55.1 熊本県熊本地方 32°43.9′N 130°46.7′E 10 km 2.4 震度2
2016/4/16 39:19.1 熊本県熊本地方 32°47.6′N 130°47.1′E 13 km 2.4 震度2
2016/4/16 40:11.6 熊本県阿蘇地方 32°58.7′N 131°06.0′E 11 km 2.2 震度1
2016/4/16 40:18.8 熊本県熊本地方 32°40.0′N 130°44.3′E 10 km 2.2 震度1
2016/4/16 40:54.8 熊本県熊本地方 32°41.8′N 130°43.5′E 10 km 2.9 震度1
2016/4/16 41:18.6 熊本県熊本地方 32°40.9′N 130°45.3′E 11 km 3.6 震度2
2016/4/16 41:42.4 熊本県阿蘇地方 33°00.5′N 131°03.5′E 12 km 2.9 震度2
2016/4/16 42:11.7 熊本県熊本地方 32°50.9′N 130°52.8′E 7 km 2.5 震度1
2016/4/16 43:02.1 熊本県熊本地方 32°41.9′N 130°46.6′E 9 km 3 震度2
2016/4/16 44:44.9 熊本県阿蘇地方 32°58.0′N 131°05.4′E 10 km 2.2 震度1
2016/4/16 45:00.2 熊本県熊本地方 32°47.5′N 130°47.2′E 12 km 2.7 震度2
2016/4/16 45:24.6 熊本県阿蘇地方 33°07.5′N 131°10.5′E 7 km 3.7 震度2
2016/4/16 45:38.7 熊本県熊本地方 32°45.6′N 130°46.6′E 10 km 3.1 震度2
2016/4/16 47:18.9 熊本県熊本地方 32°52.3′N 130°52.6′E 12 km 2.9 震度2
2016/4/16 48:16.2 熊本県阿蘇地方 32°57.6′N 131°04.6′E 12 km 2 震度1
2016/4/16 49:01.4 熊本県阿蘇地方 32°57.7′N 131°06.3′E 12 km 2.2 震度1
2016/4/16 49:06.3 熊本県熊本地方 32°59.0′N 130°51.3′E 14 km 2.4 震度1
2016/4/16 49:16.6 大分県中部 33°18.2′N 131°26.9′E 3 km 3.9 震度4
2016/4/16 49:27.4 熊本県熊本地方 32°41.1′N 130°43.9′E 14 km 2.8 震度2
2016/4/16 50:52.1 熊本県阿蘇地方 32°56.5′N 131°03.3′E 11 km 2.7 震度1
2016/4/16 51:09.7 熊本県熊本地方 32°45.2′N 130°45.9′E 10 km 2.1 震度1
2016/4/16 51:47.9 熊本県阿蘇地方 32°55.5′N 131°03.1′E 5 km 1.8 震度1
2016/4/16 52:45.3 熊本県熊本地方 32°41.1′N 130°44.1′E 14 km 2.8 震度1
2016/4/16 53:36.3 熊本県熊本地方 32°50.0′N 130°53.5′E 13 km 2.6 震度2
2016/4/16 54:50.8 熊本県熊本地方 32°42.7′N 130°46.1′E 10 km 2.9 震度1
2016/4/16 56:05.0 熊本県阿蘇地方 33°04.3′N 131°10.5′E 11 km 2.8 震度1
2016/4/16 56:47.4 熊本県熊本地方 32°40.7′N 130°43.9′E 9 km 2.7 震度1
2016/4/16 56:58.1 熊本県阿蘇地方 32°55.3′N 130°59.8′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/16 57:16.9 熊本県阿蘇地方 32°57.1′N 131°04.5′E 10 km 3.3 震度4
2016/4/16 58:04.8 熊本県熊本地方 32°43.1′N 130°44.8′E 13 km 2.3 震度1
2016/4/16 58:53.7 熊本県熊本地方 32°42.7′N 130°46.7′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/16 59:19.7 熊本県熊本地方 32°44.7′N 130°48.1′E 9 km 2.7 震度1
2016/4/16 59:31.4 熊本県阿蘇地方 32°57.4′N 131°05.9′E 11 km 2.2 震度1
2016/4/16 59:58.7 熊本県熊本地方 32°44.0′N 130°46.0′E 12 km 3.4 震度3
2016/4/16 01:27.2 熊本県熊本地方 32°51.9′N 130°53.4′E 10 km 2.2 震度1
2016/4/16 01:43.3 熊本県阿蘇地方 33°04.2′N 131°10.0′E 11 km 2.5 震度1
2016/4/16 01:52.1 熊本県阿蘇地方 32°57.4′N 131°05.0′E 9 km 2.7 震度1
2016/4/16 01:55.2 熊本県熊本地方 32°45.6′N 130°46.7′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/16 03:10.7 熊本県阿蘇地方 32°57.8′N 131°05.2′E 7 km 5.9 震度5強
2016/4/16 04:33.2 熊本県阿蘇地方 32°58.4′N 131°04.1′E 10 km 3.7 震度3
2016/4/16 06:14.4 熊本県阿蘇地方 32°57.6′N 131°05.1′E 10 km 3.3 震度2
2016/4/16 06:48.2 熊本県熊本地方 32°46.8′N 130°46.6′E 12 km 2.9 震度1
2016/4/16 07:08.3 熊本県阿蘇地方 32°58.2′N 131°06.3′E 7 km 3.6 震度3
2016/4/16 08:06.2 熊本県阿蘇地方 32°57.8′N 131°06.3′E 10 km 2.8 震度2
2016/4/16 08:47.0 熊本県熊本地方 32°46.3′N 130°48.7′E 12 km 不明 震度1
2016/4/16 09:29.8 熊本県阿蘇地方 32°58.1′N 131°05.2′E 10 km 4.2 震度5
2016/4/16 10:14.0 熊本県熊本地方 32°47.9′N 130°45.9′E 16 km 2.3 震度2
2016/4/16 10:19.2 熊本県阿蘇地方 32°57.7′N 131°05.7′E 9 km 4.1 震度4
2016/4/16 10:56.7 熊本県熊本地方 32°40.3′N 130°43.5′E 13 km 3.4 震度2
2016/4/16 11:22.6 熊本県熊本地方 32°44.9′N 130°48.7′E 8 km 3.1 震度2
2016/4/16 11:51.9 熊本県熊本地方 32°41.5′N 130°44.9′E 8 km 2 震度1
2016/4/16 11:58.5 熊本県阿蘇地方 32°59.3′N 131°06.0′E 13 km 2.7 震度2
2016/4/16 12:29.1 熊本県阿蘇地方 32°54.0′N 130°59.1′E 8 km 3.5 震度3
2016/4/16 13:10.7 熊本県熊本地方 32°49.5′N 130°52.7′E 12 km 3.5 震度2
2016/4/16 13:37.3 熊本県阿蘇地方 32°57.6′N 131°04.3′E 8 km 3.5 震度4
2016/4/16 14:12.2 熊本県熊本地方 32°47.9′N 130°47.1′E 11 km 不明 震度1
2016/4/16 14:13.2 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°03.6′E 11 km 3.6 震度4
2016/4/16 14:46.2 熊本県熊本地方 32°43.7′N 130°47.4′E 8 km 2.5 震度2
2016/4/16 14:49.3 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°05.3′E 9 km 3.2 震度3
2016/4/16 15:02.3 熊本県熊本地方 32°40.1′N 130°45.2′E 10 km 3 震度1
2016/4/16 16:39.7 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°06.1′E 10 km 4.2 震度4
2016/4/16 17:06.2 熊本県阿蘇地方 32°57.3′N 131°04.9′E 10 km 3 震度2
2016/4/16 17:22.1 熊本県熊本地方 32°47.9′N 130°49.1′E 10 km 2.7 震度1
2016/4/16 17:54.0 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°06.5′E 11 km 3.1 震度2
2016/4/16 18:32.3 熊本県熊本地方 32°44.4′N 130°46.3′E 15 km 2.4 震度1
2016/4/16 18:35.8 熊本県阿蘇地方 32°59.0′N 131°07.5′E 11 km 2.9 震度1
2016/4/16 19:49.8 熊本県熊本地方 32°50.2′N 130°52.7′E 11 km 2.2 震度1
2016/4/16 20:24.2 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°04.4′E 10 km 3 震度2
2016/4/16 20:47.7 大分県西部 33°07.3′N 131°11.0′E 8 km 3.8 震度2
2016/4/16 21:25.7 熊本県熊本地方 32°44.3′N 130°46.2′E 12 km 2.7 震度1
2016/4/16 22:01.8 熊本県阿蘇地方 32°59.4′N 131°06.1′E 12 km 2.4 震度1
2016/4/16 22:29.2 熊本県阿蘇地方 32°57.7′N 131°05.3′E 12 km 2.4 震度1
2016/4/16 22:54.6 熊本県熊本地方 32°38.7′N 130°43.2′E 7 km 2.2 震度1
2016/4/16 24:16.8 熊本県阿蘇地方 32°57.6′N 131°04.6′E 11 km 2.5 震度1
2016/4/16 25:17.7 熊本県熊本地方 32°46.7′N 130°46.5′E 12 km 2.4 震度1
2016/4/16 26:52.2 熊本県阿蘇地方 32°57.1′N 131°04.6′E 10 km 4 震度4
2016/4/16 27:30.7 熊本県熊本地方 32°48.1′N 130°49.1′E 12 km 3.2 震度2
2016/4/16 27:45.0 熊本県阿蘇地方 32°59.3′N 131°05.6′E 7 km 不明 震度1
2016/4/16 28:25.6 熊本県阿蘇地方 33°00.1′N 131°08.5′E 11 km 3 震度1
2016/4/16 29:08.0 熊本県熊本地方 32°48.4′N 130°48.8′E 13 km 2.5 震度1
2016/4/16 29:42.3 熊本県熊本地方 32°42.3′N 130°42.4′E 12 km 2.5 震度1
2016/4/16 30:16.0 熊本県熊本地方 32°50.1′N 130°51.7′E 11 km 2.7 震度1
2016/4/16 31:46.1 熊本県熊本地方 32°46.2′N 130°46.8′E 11 km 2.7 震度1
2016/4/16 32:41.1 熊本県阿蘇地方 32°58.7′N 131°05.6′E 11 km 3.8 震度3
2016/4/16 34:05.2 熊本県熊本地方 32°42.5′N 130°44.7′E 12 km 2.1 震度3
2016/4/16 35:20.3 熊本県阿蘇地方 32°57.5′N 131°04.7′E 8 km 2.3 震度2
2016/4/16 35:34.2 熊本県熊本地方 32°40.8′N 130°44.2′E 10 km 2.3 震度1
2016/4/16 35:42.4 熊本県阿蘇地方 33°04.0′N 131°10.7′E 11 km 3.1 震度1
2016/4/16 36:17.9 熊本県阿蘇地方 32°56.7′N 131°03.8′E 11 km 3.2 震度2
2016/4/16 36:35.8 熊本県阿蘇地方 32°53.4′N 130°59.4′E 7 km 不明 震度2
2016/4/16 36:47.0 熊本県阿蘇地方 33°01.6′N 131°11.4′E 12 km 3.4 震度2
2016/4/16 37:19.0 熊本県阿蘇地方 32°56.9′N 131°03.6′E 9 km 2.6 震度1
2016/4/16 37:58.7 熊本県熊本地方 32°45.2′N 130°42.0′E 5 km 2.9 震度1
2016/4/16 39:14.1 熊本県熊本地方 32°40.9′N 130°43.7′E 13 km 3.1 震度2
2016/4/16 39:56.1 熊本県熊本地方 32°46.9′N 130°46.8′E 11 km 2.5 震度1
2016/4/16 40:21.3 熊本県熊本地方 32°49.4′N 130°48.2′E 14 km 2.6 震度1
2016/4/16 40:34.4 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°04.1′E 11 km 2.4 震度1
2016/4/16 41:31.1 熊本県阿蘇地方 32°57.6′N 131°06.4′E 9 km 2.6 震度1
2016/4/16 41:58.4 熊本県熊本地方 32°43.4′N 130°45.4′E 11 km 2.2 震度1
2016/4/16 42:05.7 熊本県阿蘇地方 32°58.9′N 131°04.3′E 11 km 2.1 震度2
2016/4/16 42:18.2 熊本県熊本地方 32°46.6′N 130°46.7′E 12 km 2.7 震度1
2016/4/16 43:42.5 熊本県熊本地方 32°46.6′N 130°44.4′E 9 km 3 震度2
2016/4/16 43:43.2 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°04.0′E 9 km 3.3 震度2
2016/4/16 44:56.7 熊本県熊本地方 32°41.6′N 130°46.7′E 9 km 3.6 震度3
2016/4/16 45:42.7 熊本県熊本地方 32°50.6′N 130°51.3′E 11 km 2.8 震度1
2016/4/16 46:17.1 熊本県熊本地方 32°40.6′N 130°43.5′E 11 km 2.3 震度1
2016/4/16 46:37.8 熊本県熊本地方 32°48.3′N 130°49.7′E 10 km 2.5 震度1
2016/4/16 47:34.3 熊本県熊本地方 32°41.1′N 130°44.5′E 13 km 2.7 震度2
2016/4/16 47:57.9 大分県西部 33°06.9′N 131°13.0′E 4 km 3.2 震度1
2016/4/16 48:30.9 熊本県阿蘇地方 32°56.6′N 131°03.7′E 11 km 2.8 震度1
2016/4/16 48:45.9 熊本県熊本地方 32°50.1′N 130°53.3′E 13 km 3.3 震度3
2016/4/16 49:09.5 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°06.5′E 10 km 2.7 震度2
2016/4/16 49:49.4 熊本県熊本地方 32°43.6′N 130°45.6′E 9 km 2.1 震度1
2016/4/16 52:01.9 熊本県熊本地方 32°44.9′N 130°47.3′E 11 km 3.5 震度2
2016/4/16 52:24.8 熊本県熊本地方 32°40.8′N 130°44.3′E 12 km 3.7 震度2
2016/4/16 53:10.5 熊本県熊本地方 32°46.3′N 130°45.7′E 11 km 2.9 震度1
2016/4/16 54:29.2 熊本県熊本地方 32°40.8′N 130°43.4′E 14 km 2.7 震度2
2016/4/16 54:41.4 熊本県熊本地方 32°29.8′N 130°36.7′E 10 km 2.7 震度1
2016/4/16 54:57.7 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°05.7′E 11 km 3.2 震度2
2016/4/16 55:53.0 熊本県阿蘇地方 33°01.5′N 131°11.4′E 11 km 5.8 震度6
2016/4/16 57:27.2 熊本県阿蘇地方 33°01.8′N 131°11.4′E 13 km 4.3 震度3
2016/4/16 58:28.3 熊本県阿蘇地方 33°01.7′N 131°11.8′E 10 km 3 震度2
2016/4/16 59:19.0 熊本県熊本地方 32°32.0′N 130°38.5′E 9 km 3.2 震度2
2016/4/16 59:54.6 熊本県阿蘇地方 33°02.0′N 131°12.2′E 10 km 3.2 震度2
2016/4/16 00:10.9 熊本県熊本地方 32°40.4′N 130°44.5′E 4 km 2.5 震度2
2016/4/16 00:42.0 熊本県阿蘇地方 33°01.4′N 131°11.0′E 9 km 3.2 震度2
2016/4/16 00:52.3 熊本県阿蘇地方 33°01.5′N 131°11.3′E 11 km 4.1 震度3
2016/4/16 01:41.3 熊本県熊本地方 32°52.2′N 130°54.8′E 13 km 3 震度2
2016/4/16 01:56.9 熊本県阿蘇地方 33°07.6′N 131°10.3′E 8 km 3.9 震度3
2016/4/16 02:41.2 熊本県阿蘇地方 33°07.5′N 131°10.5′E 8 km 3.2 震度1
2016/4/16 02:51.1 熊本県阿蘇地方 32°56.7′N 131°06.0′E 9 km 2.9 震度2
2016/4/16 03:22.2 熊本県熊本地方 32°39.9′N 130°42.6′E 14 km 2.9 震度2
2016/4/16 03:39.6 熊本県阿蘇地方 33°00.3′N 131°09.3′E 10 km 2.6 震度1
2016/4/16 05:18.3 熊本県阿蘇地方 32°59.7′N 131°07.4′E 11 km 2.5 震度1
2016/4/16 05:49.2 熊本県熊本地方 32°47.8′N 130°48.7′E 12 km 4 震度4
2016/4/16 06:33.1 熊本県熊本地方 32°45.5′N 130°45.9′E 13 km 2.8 震度1
2016/4/16 06:46.4 熊本県熊本地方 32°48.9′N 130°52.6′E 8 km 2.7 震度2
2016/4/16 07:05.9 熊本県阿蘇地方 32°57.4′N 131°07.0′E 11 km 3.7 震度3
2016/4/16 07:48.1 熊本県阿蘇地方 33°00.2′N 131°10.4′E 6 km 2.9 震度1
2016/4/16 08:50.3 熊本県熊本地方 32°46.1′N 130°39.9′E 11 km 2.4 震度1
2016/4/16 08:51.4 熊本県阿蘇地方 32°56.5′N 131°04.1′E 8 km 3.1 震度2
2016/4/16 09:26.5 熊本県阿蘇地方 33°00.9′N 131°10.6′E 12 km 4.1 震度3
2016/4/16 10:22.1 熊本県阿蘇地方 33°00.9′N 131°10.9′E 13 km 3.2 震度1
2016/4/16 10:32.2 熊本県熊本地方 32°42.0′N 130°44.9′E 9 km 2.7 震度1
2016/4/16 10:56.2 熊本県阿蘇地方 32°58.6′N 131°06.7′E 10 km 2.7 震度2
2016/4/16 11:00.7 熊本県熊本地方 32°43.4′N 130°45.0′E 12 km 2.6 震度1
2016/4/16 11:52.8 熊本県熊本地方 32°44.6′N 130°47.0′E 9 km 3.3 震度3
2016/4/16 12:00.7 大分県中部 33°14.4′N 131°19.5′E 10 km 2.8 震度2
2016/4/16 12:39.6 熊本県熊本地方 32°42.2′N 130°46.7′E 8 km 2.5 震度1
2016/4/16 13:50.6 熊本県阿蘇地方 32°58.9′N 131°04.9′E 12 km 2.9 震度1
2016/4/16 14:08.2 熊本県熊本地方 32°41.1′N 130°45.7′E 9 km 2.7 震度1
2016/4/16 14:26.2 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°06.3′E 10 km 3.1 震度3
2016/4/16 15:04.5 熊本県熊本地方 32°46.3′N 130°46.2′E 13 km 3.5 震度3
2016/4/16 15:07.3 熊本県阿蘇地方 32°58.2′N 131°07.0′E 9 km 3.4 震度3
2016/4/16 15:35.6 大分県西部 33°06.9′N 131°11.6′E 4 km 3.1 震度1
2016/4/16 16:08.0 熊本県阿蘇地方 33°02.1′N 131°11.7′E 11 km 2.8 震度1
2016/4/16 16:11.4 熊本県熊本地方 32°42.8′N 130°46.2′E 8 km 2.4 震度1
2016/4/16 16:36.5 熊本県熊本地方 32°52.4′N 130°55.4′E 5 km 2.7 震度1
2016/4/16 17:16.3 熊本県熊本地方 32°45.9′N 130°46.1′E 14 km 3.4 震度3
2016/4/16 17:21.0 熊本県阿蘇地方 32°58.0′N 131°05.3′E 12 km 2.9 震度1
2016/4/16 18:15.0 熊本県阿蘇地方 33°01.1′N 131°08.3′E 10 km 4.2 震度4
2016/4/16 19:29.9 熊本県熊本地方 32°46.1′N 130°46.0′E 9 km 3 震度2
2016/4/16 20:37.0 熊本県阿蘇地方 33°01.3′N 131°08.3′E 8 km 3 震度1
2016/4/16 20:56.8 熊本県熊本地方 32°35.9′N 130°39.3′E 8 km 2 震度1
2016/4/16 21:33.5 熊本県阿蘇地方 32°58.5′N 131°04.7′E 11 km 2.6 震度1
2016/4/16 21:50.9 熊本県熊本地方 32°40.9′N 130°44.4′E 12 km 2.3 震度1
2016/4/16 22:15.9 熊本県熊本地方 32°49.1′N 130°49.5′E 12 km 2.6 震度1
