Toma(とま)のゲーム日記

MHNOW、MHWIB、ELDEN RING、WILD HEARTSなどの役立ち情報をアップしていきます。ツイッターでの懸賞応募、自炊、家庭菜園といろいろ始めました。

記事内に商品プロモーションを含む場合があります。

モンハンNOW_レア6素材の効率的な集め方検討で使ったデータ

目次_モンハンNOW_素材ドロップデータ解析

レア6素材の集め方を検討した時に使ったデータです。

データを使った記事はこちら。

www.tomagamediary.com

 

モンスター名称 モンスター名称(英語) 破壊部位(英語) 破壊部位 敵の★ランク 総ドロップ数 レア1素材数 レア1素材数 レア2素材数 レア3素材数 レア4素材数 レア5素材数 レア6素材数
ドスジャグラス Great Jagras Subjugation reward 討伐報酬4個 8 2280 817 779 273 214 93 83 21
ドスジャグラス Great Jagras Subjugation reward 討伐報酬4個 9 592 209 204 72 52 29 19 7
ドスジャグラス Great Jagras Head 頭部 8 124 41 48 1 28 0 6 0
ドスジャグラス Great Jagras Head 頭部 9 31 15 14 0 1 0 1 0
ドスジャグラス Great Jagras Forelegs 前脚 8 49 11 16 13 0 9 0 0
ドスジャグラス Great Jagras Forelegs 前脚 9 1 0 1 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Subjugation reward 討伐報酬4個 8 504 197 149 72 47 17 18 0
レイギエナ Leigana Subjugation reward 討伐報酬4個 9 0 0 0 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Head 頭部 8 7 6 1 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Head 頭部 9 0 0 0 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Left Wing 左翼 8 52 20 18 7 4 3 0 0
レイギエナ Leigana Left Wing 左翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Right Wing 右翼 8 46 15 13 7 3 6 0 2
レイギエナ Leigana Right Wing 右翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Tail 尻尾 8 1 1 0 0 0 0 0 0
レイギエナ Leigana Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Subjugation reward 討伐報酬4個 8 1204 407 420 159 114 57 31 16
トビカガチ Tobi-Kadachi Subjugation reward 討伐報酬4個 9 32 13 9 2 5 3 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Head 頭部 8 16 14 0 2 0 0 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Head 頭部 9 0 0 0 0 0 0 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Back 背中 8 17 17 0 0 0 0 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Back 背中 9 0 0 0 0 0 0 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Forelegs 前脚 8 8 0 7 0 0 1 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Forelegs 前脚 9 0 0 0 0 0 0 0 0
トビカガチ Tobi-Kadachi Tail 尻尾 8 261 229 1 0 0 0 26 5
トビカガチ Tobi-Kadachi Tail 尻尾 9 6 5 0 0 0 0 1 0
アンジャナフ Anjanath Subjugation reward 討伐報酬4個 8 636 213 219 97 61 25 18 3
アンジャナフ Anjanath Subjugation reward 討伐報酬4個 9 4 1 2 1 0 0 0 0
アンジャナフ Anjanath Head 頭部 8 134 55 56 0 22 1 0 0
アンジャナフ Anjanath Head 頭部 9 1 0 0 0 1 0 0 0
アンジャナフ Anjanath Left Hindleg 左後脚 8 0 0 0 0 0 0 0 0
アンジャナフ Anjanath Left Hindleg 左後脚 9 0 0 0 0 0 0 0 0
アンジャナフ Anjanath Right Hindleg 右後脚 8 12 4 6 0 0 2 0 0
アンジャナフ Anjanath Right Hindleg 右後脚 9 0 0 0 0 0 0 0 0
アンジャナフ Anjanath Tail 尻尾 8 3 3 0 0 0 0 0 0
アンジャナフ Anjanath Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Subjugation reward 討伐報酬4個 8 116 34 37 13 14 7 7 4
ディアブロス Diablos Subjugation reward 討伐報酬4個 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Left Horn 左角 8 2 1 1 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Left Horn 左角 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Right Horn 右角 8 16 7 9 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Right Horn 右角 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Back 背中 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Back 背中 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Tail 尻尾 8 1 1 0 0 0 0 0 0
ディアブロス Diablos Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Subjugation reward 討伐報酬4個 8 176 57 63 21 12 7 10 6
リオレウス Rathalos Subjugation reward 討伐報酬4個 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Head 頭部 8 1 1 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Head 頭部 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Back 背中 8 9 9 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Back 背中 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Left Wing 左翼 8 19 0 19 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Left Wing 左翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Right Wing 右翼 8 14 0 14 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Right Wing 右翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Tail 尻尾 8 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレウス Rathalos Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Subjugation reward 討伐報酬4個 8 628 230 204 81 54 33 23 3
リオレイア  Rathian Subjugation reward 討伐報酬4個 9 4 3 0 1 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Head 頭部 8 14 9 4 0 0 1 0 0
リオレイア  Rathian Head 頭部 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Back 背中 8 12 7 5 0 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Back 背中 9 0 0 0 0 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Left Wing 左翼 8 73 37 26 10 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Left Wing 左翼 9 1 0 1 0 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Right Wing 右翼 8 86 33 36 17 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Right Wing 右翼 9 1 1 0 0 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Tail 尻尾 8 1 0 0 1 0 0 0 0
リオレイア  Rathian Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Subjugation reward 討伐報酬4個 8 936 336 294 129 86 39 42 10
ジュラトドス ジュラトドス Subjugation reward 討伐報酬4個 9 32 12 11 2 5 1 1 0
ジュラトドス ジュラトドス Head 頭部 8 164 65 48 46 0 0 0 5
ジュラトドス ジュラトドス Head 頭部 9 6 2 0 3 1 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Body 8 182 56 61 0 42 23 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Body 9 1 1 0 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Left Hindleg 左後脚 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Left Hindleg 左後脚 9 0 1 0 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Right Hindleg 右後脚 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Right Hindleg 右後脚 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Tail 尻尾 8 10 4 6 0 0 0 0 0
ジュラトドス ジュラトドス Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Subjugation reward 討伐報酬4個 8 1816 621 620 248 153 94 63 17
プケプケ  Pukei-Pukei Subjugation reward 討伐報酬4個 9 88 31 25 13 8 4 4 3
プケプケ  Pukei-Pukei Head 頭部 8 66 28 20 0 14 0 4 0
プケプケ  Pukei-Pukei Head 頭部 9 8 6 1 0 1 0 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Back 背中 8 247 122 125 0 0 0 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Back 背中 9 7 4 3 0 0 0 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Left Wing 左翼 8 60 31 25 0 0 4 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Left Wing 左翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Right Wing 右翼 8 99 55 38 0 1 5 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Right Wing 右翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
プケプケ  Pukei-Pukei Tail 尻尾 8 11 5 1 4 0 0 0 1
プケプケ  Pukei-Pukei Tail 尻尾 9 6 2 3 1 0 0 0 0
ドスギルオス Great Girros Subjugation reward 討伐報酬4個 8 318 1 220 0 54 2 30 11
ドスギルオス Great Girros Subjugation reward 討伐報酬4個 9 11 0 8 0 1 0 2 0
ドスギルオス Great Girros Head 頭部 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ドスギルオス Great Girros Head 頭部 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ドスギルオス Great Girros Tail 尻尾 8 7 5 0 2 0 0 0 0
ドスギルオス Great Girros Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Subjugation reward 討伐報酬4個 8 1816 621 620 248 153 94 63 17
パオウルムー Paolumu Subjugation reward 討伐報酬4個 9 88 31 25 13 8 4 4 3
パオウルムー Paolumu Neck Pouch 頸袋 8 97 47 48 2 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Neck Pouch 頸袋 9 10 4 6 0 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Back 背中 8 29 15 14 0 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Back 背中 9 0 0 0 0 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Left Wing 左翼 8 64 27 30 5 0 2 0 0
パオウルムー Paolumu Left Wing 左翼 9 1 1 0 0 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Right Wing 右翼 8 13 13 13 7 0 2 0 0
パオウルムー Paolumu Right Wing 右翼 9 0 0 0 0 0 0 0 0
パオウルムー Paolumu Tail 尻尾 8 13 7 5 0 1 0 0 0
パオウルムー Paolumu Tail 尻尾 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Subjugation reward 討伐報酬4個 8 1372 469 498 175 120 57 42 11
ボルボロス Barroth Subjugation reward 討伐報酬4個 9 104 27 42 10 10 7 6 2
ボルボロス Barroth Head 頭部 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Head 頭部 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Forelegs 前脚 8 34 12 16 0 0 0 6 0
ボルボロス Barroth Forelegs 前脚 9 6 4 2 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Left Hindleg 左後脚 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Left Hindleg 左後脚 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Right Hindleg 右後脚 8 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Right Hindleg 右後脚 9 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルボロス Barroth Tail 尻尾 8 14 7 0 6 0 0 0 1
ボルボロス Barroth Tail 尻尾 9 1 0 1 0 0 0 0 0
クルルヤック Kulu-Ya-Ku Subjugation reward 討伐報酬4個 8 2704 955 933 316 257 142 79 22
クルルヤック Kulu-Ya-Ku Subjugation reward 討伐報酬4個 9 132 51 42 15 8 7 6 3
クルルヤック Kulu-Ya-Ku Head 頭部 8 432 114 126 138 0 43 2 9
クルルヤック Kulu-Ya-Ku Head 頭部 9 22 7 5 9 0 0 0 1
クルルヤック Kulu-Ya-Ku Forelegs 前脚 8 241 75 75 1 66 0 24 0
クルルヤック Kulu-Ya-Ku Forelegs 前脚 9 5 1 2 0 2 0 0 0

 

目次_モンハンNOW_素材ドロップデータ解析